RTX 5070 TI Zotac.
Spedizione velocissima e ben protetta. Ottimo venditore
Brother MFC-L2862DW multifunction printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wi-Fi
Brother MFC-L2862DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Prezzo:
268,07 €
Tasse incluse

Condividi su :
Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

Specifiche Prodotto
| Tecnologia di stampa | Laser | Stampa | Mono stampa | |
| Stampa fronte/retro | Sì | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm | Stampa fronte/retro | Auto/Manuale | |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s | |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì | Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 | |
| Stampa del codice a barre | Sì | stampa su filigrana | Sì | |
| Stampa economica | Sì | Funzione stampa opuscolo | Sì | |
| Funzione stampa poster | Sì | Funzione di stampa ID | Sì | |
| Copia | Mono copia | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 34 cpm | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s | |
| Massimo numero di copie | 99 copie | Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 | |
| Funzione copia ID-Card | Sì | Scansione | Scansione a colori | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | Tipo di scansione | Scanner ADF | |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI | Tecnologia scansione | CIS | |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB | Formati immagini supportati | JPEG, PNG, TIFF | |
| Formati testo supportati | Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit | Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit | |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit | Livelli di scala di grigi | 256 | |
| Driver di scansione | SANE, TWAIN, WIA | Fax | Mono fax | |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s | Memoria fax | 500 pagine | |
| Inoltro fax | Sì | Inoltro fax a | E-mail, Fax, PC | |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì | Funzione duplex | Stampa | |
| Numero di cartucce di stampa | 1 | Colori di stampa | Nero | |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 | Caratteri della stampante | Codice a barre, PCL, PostScript | |
| Font PostScript® | 66 | Numero di caratteri del codice a barre | 16 | |
| Numero di caratteri bitmap | 12 | Numero di caratteri scalabili | 73 | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | Capacità totale in ingresso | 301 fogli | |
| Capacità di produzione totale | 120 fogli | Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli | |
| Vassoio multiuso | Sì | Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli | |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
| Capacità documenti | 50 fogli | Alimentatore manuale | Sì | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | Tipi di supporti per vassoio della carta | Executive, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 | |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch | Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm | |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² | |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 230 g/m² | Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 105 g/m² | |
| Stampa diretta | Sì | Porta USB | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service | |
| RAM installata | 256 MB | Lettore di schede integrato | No | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 66,3 dB | Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB | |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB | Colore del prodotto | Nero | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio | Display incorporato | Sì | |
| Tipologia display | LCD | Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") | |
| Touch screen | Sì | Righe di testo | 2 linee | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | Display a colori | Sì | |
| Consumo di energia durante la stampa | 470 W | Consumo di energia durante la copia | 490 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 43 W | Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W | |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 W | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/settimana | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C | Umidità | 35 - 85% | |
| Larghezza | 410 mm | Profondità | 399 mm | |
| Altezza | 319 mm | Peso | 10,5 kg | |
| Larghezza imballo | 580 mm | Profondità imballo | 517 mm | |
| Altezza imballo | 434 mm | Peso dell'imballo | 14,1 kg | |
| Quantità per pacco | 1 pz | Cartuccia inclusa | Sì | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1200 pagine | Cavo alimentazione incluso | Sì |
Venditore disponibile e prezzo scheda video vantaggioso, giusto la spedizione rallentata per via della festività ma l'ordine è arrivato puntualmente.
Questa è la seconda esperienza che ho con questo sito sembra davvero un ottima esperienza
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Specifiche Prodotto
| Tecnologia di stampa | Laser | Stampa | Mono stampa | |
| Stampa fronte/retro | Sì | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm | Stampa fronte/retro | Auto/Manuale | |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s | |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì | Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 | |
| Stampa del codice a barre | Sì | stampa su filigrana | Sì | |
| Stampa economica | Sì | Funzione stampa opuscolo | Sì | |
| Funzione stampa poster | Sì | Funzione di stampa ID | Sì | |
| Copia | Mono copia | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 34 cpm | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s | |
| Massimo numero di copie | 99 copie | Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 | |
| Funzione copia ID-Card | Sì | Scansione | Scansione a colori | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | Tipo di scansione | Scanner ADF | |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI | Tecnologia scansione | CIS | |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB | Formati immagini supportati | JPEG, PNG, TIFF | |
| Formati testo supportati | Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit | Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit | |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit | Livelli di scala di grigi | 256 | |
| Driver di scansione | SANE, TWAIN, WIA | Fax | Mono fax | |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s | Memoria fax | 500 pagine | |
| Inoltro fax | Sì | Inoltro fax a | E-mail, Fax, PC | |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì | Funzione duplex | Stampa | |
| Numero di cartucce di stampa | 1 | Colori di stampa | Nero | |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 | Caratteri della stampante | Codice a barre, PCL, PostScript | |
| Font PostScript® | 66 | Numero di caratteri del codice a barre | 16 | |
| Numero di caratteri bitmap | 12 | Numero di caratteri scalabili | 73 | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | Capacità totale in ingresso | 301 fogli | |
| Capacità di produzione totale | 120 fogli | Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli | |
| Vassoio multiuso | Sì | Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli | |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
| Capacità documenti | 50 fogli | Alimentatore manuale | Sì | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | Tipi di supporti per vassoio della carta | Executive, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 | |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch | Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm | |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² | |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 230 g/m² | Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 105 g/m² | |
| Stampa diretta | Sì | Porta USB | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service | |
| RAM installata | 256 MB | Lettore di schede integrato | No | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 66,3 dB | Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB | |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB | Colore del prodotto | Nero | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio | Display incorporato | Sì | |
| Tipologia display | LCD | Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") | |
| Touch screen | Sì | Righe di testo | 2 linee | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | Display a colori | Sì | |
| Consumo di energia durante la stampa | 470 W | Consumo di energia durante la copia | 490 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 43 W | Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W | |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 W | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/settimana | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C | Umidità | 35 - 85% | |
| Larghezza | 410 mm | Profondità | 399 mm | |
| Altezza | 319 mm | Peso | 10,5 kg | |
| Larghezza imballo | 580 mm | Profondità imballo | 517 mm | |
| Altezza imballo | 434 mm | Peso dell'imballo | 14,1 kg | |
| Quantità per pacco | 1 pz | Cartuccia inclusa | Sì | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1200 pagine | Cavo alimentazione incluso | Sì |
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Prodotti nella stessa Categoria
Canon i-SENSYS MF752Cdw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 ppm Wi-Fi
Canon i-SENSYS MF752Cdw II, Laser, Stampa a colori, 1200 x 1200 DPI, Copia a colori, A4, Bianco
397,83 €
Xerox C235 A4 22ppm Wireless Copy/Print/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 ADF 2 Trays Total 251 Sheets
Xerox C235 A4 22 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax wireless con stampa fronte/retro PS3 PCL5e/6 ADF 2 vassoi Totale 251 fogli, Laser, Stampa a colori, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Blu, Bianco
275,21 €
Canon i-SENSYS MF453DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wi-Fi
Non disponibile
Canon i-SENSYS MF453DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
407,96 €
Canon i-SENSYS MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 ppm Wi-Fi
Non disponibile
Canon i-SENSYS MF651CW, Laser, Stampa a colori, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
357,80 €
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 4302fdn, Laser, Stampa a colori, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Blu, Bianco
373,60 €
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 4102fdn, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Bianco
282,05 €
Brother HL-L6410DN laser printer 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Non disponibile
Brother HL-L6410DN, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 50 ppm, Stampa fronte/retro, Bianco
655,93 €
HP Color LaserJet Pro 4202dn Printer
Non disponibile
HP Color LaserJet Pro Stampante 4202dn, Laser, A colori, 600 x 600 DPI, A4, 33 ppm, Stampa fronte/retro
368,05 €
Canon i-SENSYS MF752Cdw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 ppm Wi-Fi
Canon i-SENSYS MF752Cdw II, Laser, Stampa a colori, 1200 x 1200 DPI, Copia a colori, A4, Bianco
397,83 €
Xerox C235 A4 22ppm Wireless Copy/Print/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 ADF 2 Trays Total 251 Sheets
Xerox C235 A4 22 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax wireless con stampa fronte/retro PS3 PCL5e/6 ADF 2 vassoi Totale 251 fogli, Laser, Stampa a colori, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Blu, Bianco
275,21 €
Canon i-SENSYS MF453DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wi-Fi
Non disponibile
Canon i-SENSYS MF453DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
407,96 €
Canon i-SENSYS MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 ppm Wi-Fi
Non disponibile
Canon i-SENSYS MF651CW, Laser, Stampa a colori, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
357,80 €
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 4302fdn, Laser, Stampa a colori, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Blu, Bianco
373,60 €
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 4102fdn, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Bianco
282,05 €
Brother HL-L6410DN laser printer 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Non disponibile
Brother HL-L6410DN, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 50 ppm, Stampa fronte/retro, Bianco
655,93 €
HP Color LaserJet Pro 4202dn Printer
Non disponibile
HP Color LaserJet Pro Stampante 4202dn, Laser, A colori, 600 x 600 DPI, A4, 33 ppm, Stampa fronte/retro
368,05 €
