Brother HL-L6410DN laser printer 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

Perché acquistare
Progettato per massime prestazioniLa nostra più recente tecnologia laser monocromatica garantisce, ogni volta, massime prestazioni. Grazie all'alta velocità, alla qualità di stampa superiore e al design robusto, questo dispositivo continuerà a funzionare ai massimi livelli, garantendo sempre risultati professionali, volta dopo volta. | ![]() |
![]() | Massima sicurezzaPer stare al passo con la continua evoluzione delle norme in materia di privacy e sicurezza dei dati, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i tuoi dati. I nostri esperti lavorano per migliorare continuamente prodotti e soluzioni in modo che risultino "sicuri fin dalla progettazione". |
Intelligenza integrataLe soluzioni di gestione della stampa sono il punto centrale di HL-L6410DN: grazie a Barcode Print+, Secure Print+ e all'interfaccia utente dedicata, è possibile stampare in modo sicuro, automatizzare e personalizzare i flussi di lavoro fin da subito. Inoltre, è possibile integrare ulteriormente il dispositivo con soluzioni di terze parti, tra cui Kofax, YSoft e altre ancora. | ![]() |
![]() | Semplificare la stampa con Brother MPSI servizi di stampa gestita (MPS) permettono di ottenere il meglio dai dispositivi Brother. Ecco perché il modello HL-L6410DN è stato progettato pensando all'MPS. |
Efficienza ottimaleOttieni la massima efficienza dalla stampante HL-L6410DN grazie alle molteplici opzioni e funzionalità aggiuntive come: una mailbox per smistare i documenti stampati o una pinzatrice automatica per pinzare automaticamente i documenti. Trasformata facilmente la tua stampante Brother per migliorare la produttività aziendale. | ![]() |
Specifiche Prodotto
| A colori | No | Tecnologia di stampa | Laser | |
| Stampa fronte/retro | Sì | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm | Stampa fronte/retro | Auto | |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,7 s | Colori di stampa | Nero | |
| Numero di cartucce di stampa | 1 | Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Capacità totale in ingresso | 520 fogli | |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli | Vassoio multiuso | Sì | |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli | Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Etichette, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal | Porta USB | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP | |
| RAM installata | 1024 MB | Posizionamento di mercato | Business | |
| Colore del prodotto | Bianco | Display incorporato | Sì | |
| Display a colori | Sì | Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") | |
| Tipo di controllo | Touch | Consumo di energia durante la stampa | 710 W | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 430 W | Consumi (modalità spento) | 0,05 W | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,62 kWh/settimana | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | Larghezza | 402 mm | |
| Profondità | 396 mm | Altezza | 319 mm | |
| Peso | 13,5 kg | Peso dell'imballo | 16 kg |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Perché acquistare
Progettato per massime prestazioniLa nostra più recente tecnologia laser monocromatica garantisce, ogni volta, massime prestazioni. Grazie all'alta velocità, alla qualità di stampa superiore e al design robusto, questo dispositivo continuerà a funzionare ai massimi livelli, garantendo sempre risultati professionali, volta dopo volta. | ![]() |
![]() | Massima sicurezzaPer stare al passo con la continua evoluzione delle norme in materia di privacy e sicurezza dei dati, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i tuoi dati. I nostri esperti lavorano per migliorare continuamente prodotti e soluzioni in modo che risultino "sicuri fin dalla progettazione". |
Intelligenza integrataLe soluzioni di gestione della stampa sono il punto centrale di HL-L6410DN: grazie a Barcode Print+, Secure Print+ e all'interfaccia utente dedicata, è possibile stampare in modo sicuro, automatizzare e personalizzare i flussi di lavoro fin da subito. Inoltre, è possibile integrare ulteriormente il dispositivo con soluzioni di terze parti, tra cui Kofax, YSoft e altre ancora. | ![]() |
![]() | Semplificare la stampa con Brother MPSI servizi di stampa gestita (MPS) permettono di ottenere il meglio dai dispositivi Brother. Ecco perché il modello HL-L6410DN è stato progettato pensando all'MPS. |
Efficienza ottimaleOttieni la massima efficienza dalla stampante HL-L6410DN grazie alle molteplici opzioni e funzionalità aggiuntive come: una mailbox per smistare i documenti stampati o una pinzatrice automatica per pinzare automaticamente i documenti. Trasformata facilmente la tua stampante Brother per migliorare la produttività aziendale. | ![]() |
Specifiche Prodotto
| A colori | No | Tecnologia di stampa | Laser | |
| Stampa fronte/retro | Sì | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm | Stampa fronte/retro | Auto | |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,7 s | Colori di stampa | Nero | |
| Numero di cartucce di stampa | 1 | Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Capacità totale in ingresso | 520 fogli | |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli | Vassoio multiuso | Sì | |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli | Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Etichette, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal | Porta USB | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP | |
| RAM installata | 1024 MB | Posizionamento di mercato | Business | |
| Colore del prodotto | Bianco | Display incorporato | Sì | |
| Display a colori | Sì | Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") | |
| Tipo di controllo | Touch | Consumo di energia durante la stampa | 710 W | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 430 W | Consumi (modalità spento) | 0,05 W | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,62 kWh/settimana | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | Larghezza | 402 mm | |
| Profondità | 396 mm | Altezza | 319 mm | |
| Peso | 13,5 kg | Peso dell'imballo | 16 kg |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione





