RTX 5070 TI Zotac.
Spedizione velocissima e ben protetta. Ottimo venditore
Canon i-SENSYS MF752Cdw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 ppm Wi-Fi
Canon i-SENSYS MF752Cdw II, Laser, Stampa a colori, 1200 x 1200 DPI, Copia a colori, A4, Bianco
Prezzo:
397,83 €
Tasse incluse

Condividi su :
Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

La stampante laser a colori Canon i-SENSYS MF752Cdw II offre stampa Wi-Fi e scansione veloce in un formato compatto, perfetto per la casa e i piccoli uffici dove lo spazio è limitato. Pensata per un utilizzo semplice e immediato, integra un chiaro display LCD da 5 pollici che mostra tutte le informazioni necessarie, con aggiornamento automatico al driver più recente e supporto istantaneo tramite codici QR sullo schermo che rimandano direttamente a manuali online dettagliati.
Specifiche Prodotto
| Tecnologia di stampa | Laser | Stampa | Stampa a colori | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm | |
| Tempo di riscaldamento | 14 s | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,1 s | |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7,1 s | Copia | Copia a colori | |
| Copia duplex | Sì | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
| Massimo numero di copie | 999 copie | Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
| Funzione copia ID-Card | Sì | Scansione | Scansione a colori | |
| Scansione fronte/retro | Sì | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | |
| Tipo di scansione | Scanner ADF | Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, USB | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit | Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit | |
| Livelli di scala di grigi | 256 | Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA | |
| Fax | No | Velocità modem | 33,6 Kbit/s | |
| Memoria fax | 512 pagine | Composizione veloce | Sì | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese | Funzione duplex | Scansione | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Capacità totale in ingresso | 250 fogli | |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli | Vassoio multiuso | Sì | |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
| Capacità documenti | 50 fogli | Capacità massima di inserimento | 850 fogli | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Carta pesante, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 | |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Letter, Statement | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch | |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² | Porta USB | Sì | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | Wi-Fi | Sì | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP | |
| Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) | RAM installata | 1024 MB | |
| Processore integrato | Sì | Frequenza del processore | 1200 MHz | |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 65 dB | Livello di potenza acustica (standby) | 41 dB | |
| Colore del prodotto | Bianco | Posizionamento di mercato | Business | |
| Display incorporato | Sì | Tipologia display | LCD | |
| Tipo di controllo | Touch | Display a colori | Sì | |
| Consumo energetico (max) | 1380 W | Consumo di energia durante la stampa | 700 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 24 W | Consumo energetico (in sospensione) | 1 W | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/settimana | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C | Larghezza | 425 mm | |
| Profondità | 461 mm | Altezza | 430 mm | |
| Peso | 23,3 kg |
Venditore disponibile e prezzo scheda video vantaggioso, giusto la spedizione rallentata per via della festività ma l'ordine è arrivato puntualmente.
Questa è la seconda esperienza che ho con questo sito sembra davvero un ottima esperienza
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
La stampante laser a colori Canon i-SENSYS MF752Cdw II offre stampa Wi-Fi e scansione veloce in un formato compatto, perfetto per la casa e i piccoli uffici dove lo spazio è limitato. Pensata per un utilizzo semplice e immediato, integra un chiaro display LCD da 5 pollici che mostra tutte le informazioni necessarie, con aggiornamento automatico al driver più recente e supporto istantaneo tramite codici QR sullo schermo che rimandano direttamente a manuali online dettagliati.
Specifiche Prodotto
| Tecnologia di stampa | Laser | Stampa | Stampa a colori | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm | |
| Tempo di riscaldamento | 14 s | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,1 s | |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7,1 s | Copia | Copia a colori | |
| Copia duplex | Sì | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
| Massimo numero di copie | 999 copie | Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
| Funzione copia ID-Card | Sì | Scansione | Scansione a colori | |
| Scansione fronte/retro | Sì | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | |
| Tipo di scansione | Scanner ADF | Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, USB | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit | Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit | |
| Livelli di scala di grigi | 256 | Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA | |
| Fax | No | Velocità modem | 33,6 Kbit/s | |
| Memoria fax | 512 pagine | Composizione veloce | Sì | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese | Funzione duplex | Scansione | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Capacità totale in ingresso | 250 fogli | |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli | Vassoio multiuso | Sì | |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
| Capacità documenti | 50 fogli | Capacità massima di inserimento | 850 fogli | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Carta pesante, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 | |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Letter, Statement | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch | |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² | Porta USB | Sì | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | Wi-Fi | Sì | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP | |
| Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) | RAM installata | 1024 MB | |
| Processore integrato | Sì | Frequenza del processore | 1200 MHz | |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 65 dB | Livello di potenza acustica (standby) | 41 dB | |
| Colore del prodotto | Bianco | Posizionamento di mercato | Business | |
| Display incorporato | Sì | Tipologia display | LCD | |
| Tipo di controllo | Touch | Display a colori | Sì | |
| Consumo energetico (max) | 1380 W | Consumo di energia durante la stampa | 700 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 24 W | Consumo energetico (in sospensione) | 1 W | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/settimana | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C | Larghezza | 425 mm | |
| Profondità | 461 mm | Altezza | 430 mm | |
| Peso | 23,3 kg |
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Prodotti nella stessa Categoria
Xerox C235 A4 22ppm Wireless Copy/Print/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 ADF 2 Trays Total 251 Sheets
Xerox C235 A4 22 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax wireless con stampa fronte/retro PS3 PCL5e/6 ADF 2 vassoi Totale 251 fogli, Laser, Stampa a colori, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Blu, Bianco
275,21 €
Canon i-SENSYS MF453DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wi-Fi
Non disponibile
Canon i-SENSYS MF453DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
407,96 €
Canon i-SENSYS MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 ppm Wi-Fi
Non disponibile
Canon i-SENSYS MF651CW, Laser, Stampa a colori, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
357,80 €
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 4302fdn, Laser, Stampa a colori, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Blu, Bianco
373,60 €
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 4102fdn, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Bianco
282,05 €
Brother HL-L6410DN laser printer 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Non disponibile
Brother HL-L6410DN, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 50 ppm, Stampa fronte/retro, Bianco
655,93 €
HP Color LaserJet Pro 4202dn Printer
Non disponibile
HP Color LaserJet Pro Stampante 4202dn, Laser, A colori, 600 x 600 DPI, A4, 33 ppm, Stampa fronte/retro
368,05 €
HP Color LaserJet Enterprise M455dn
Non disponibile
HP Color LaserJet Enterprise Stampante Enterprise Color LaserJet M455dn, Laser, A colori, 600 x 600 DPI, A4, 27 ppm, Stampa fronte/retro
453,45 €
Xerox C235 A4 22ppm Wireless Copy/Print/Scan/Fax PS3 PCL5e/6 ADF 2 Trays Total 251 Sheets
Xerox C235 A4 22 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax wireless con stampa fronte/retro PS3 PCL5e/6 ADF 2 vassoi Totale 251 fogli, Laser, Stampa a colori, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Blu, Bianco
275,21 €
Canon i-SENSYS MF453DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wi-Fi
Non disponibile
Canon i-SENSYS MF453DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
407,96 €
Canon i-SENSYS MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 ppm Wi-Fi
Non disponibile
Canon i-SENSYS MF651CW, Laser, Stampa a colori, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
357,80 €
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer
HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 4302fdn, Laser, Stampa a colori, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Blu, Bianco
373,60 €
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 4102fdn, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Bianco
282,05 €
Brother HL-L6410DN laser printer 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Non disponibile
Brother HL-L6410DN, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 50 ppm, Stampa fronte/retro, Bianco
655,93 €
HP Color LaserJet Pro 4202dn Printer
Non disponibile
HP Color LaserJet Pro Stampante 4202dn, Laser, A colori, 600 x 600 DPI, A4, 33 ppm, Stampa fronte/retro
368,05 €
HP Color LaserJet Enterprise M455dn
Non disponibile
HP Color LaserJet Enterprise Stampante Enterprise Color LaserJet M455dn, Laser, A colori, 600 x 600 DPI, A4, 27 ppm, Stampa fronte/retro
453,45 €
