HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD

Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

Punto di supporto delle novità:
Offrono capacità di storage di 800 GB, 1,6 TB, 3,2 TB e 6,4 TB su determinati modelli di unità SSD SAS HPE.
Perché acquistare
Prestazioni elevate, efficienza e affidabilità eccezionali per ottenere risultati aziendali in tempi più rapidiLe unità SSD SAS HPE Mixed Use (MU) sono ideali per analisi dei Big Data, cloud computing, HPC, applicazioni di database e virtualizzazione. |
Specifiche Prodotto
| Capacità SSD | 960 GB | Dimensione SSD | 2.5" | |
| Interfaccia | SAS | NVMe | No | |
| Tipo memoria | TLC | Componente per | Server | |
| criptaggio hardware | No | Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) | |
| Velocità di trasferimento dati | 12 Gbit/s | Velocità di lettura | 790 MB/s | |
| Velocità di scrittura | 635 MB/s | Lettura casuale (4KB) | 105000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
| Scrittura casuale (4KB) | 47000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | Latenza di lettura | 130 µs | |
| Latenza di scrittura | 35 µs | Supporto Hot-Plug | Sì | |
| L'unità scrive al giorno (DWPD) | 3 | Consumo energetico (medio) | 6,52 W | |
| Larghezza | 219,2 mm | Profondità | 228,6 mm | |
| Altezza | 146,1 mm | Peso | 500 g | |
| Prodotti compatibili | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Punto di supporto delle novità:
Offrono capacità di storage di 800 GB, 1,6 TB, 3,2 TB e 6,4 TB su determinati modelli di unità SSD SAS HPE.
Perché acquistare
Prestazioni elevate, efficienza e affidabilità eccezionali per ottenere risultati aziendali in tempi più rapidiLe unità SSD SAS HPE Mixed Use (MU) sono ideali per analisi dei Big Data, cloud computing, HPC, applicazioni di database e virtualizzazione. |
Specifiche Prodotto
| Capacità SSD | 960 GB | Dimensione SSD | 2.5" | |
| Interfaccia | SAS | NVMe | No | |
| Tipo memoria | TLC | Componente per | Server | |
| criptaggio hardware | No | Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) | |
| Velocità di trasferimento dati | 12 Gbit/s | Velocità di lettura | 790 MB/s | |
| Velocità di scrittura | 635 MB/s | Lettura casuale (4KB) | 105000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
| Scrittura casuale (4KB) | 47000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | Latenza di lettura | 130 µs | |
| Latenza di scrittura | 35 µs | Supporto Hot-Plug | Sì | |
| L'unità scrive al giorno (DWPD) | 3 | Consumo energetico (medio) | 6,52 W | |
| Larghezza | 219,2 mm | Profondità | 228,6 mm | |
| Altezza | 146,1 mm | Peso | 500 g | |
| Prodotti compatibili | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
