Samsung MZ-V9S2T0 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC

Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

Completa tutte le attività in un attimo. Grazie alla memoria NAND di ultima generazione, 990 EVO Plus assicura una velocità di lettura/scrittura sequenziale semplicemente imbattibile, fino a 7.250/6.300MB/s. Trasferisci istantaneamente anche i file più pesanti.
Energia per tutta la giornata
Efficienza ottimizzata per una maggiore durata. Il controller rivestito in nichel aumenta del 73% i MB/s per watt a disposizione, assicurando lo stesso livello di potenza e controllo termico con un consumo energetico inferiore. Da oggi non avrai più problemi di surriscaldamento o di carica della batteria mentre lavori o mentre giochi.
Più spazio. Massima velocità.
Ottieni la massima potenza con la tecnologia di ultima generazione Intelligent TurboWrite 2.0. Elaborazione più rapida di grandi volumi di dati e massima fluidità dei contenuti grafici più elaborati grazie all'area TurboWrite più ampia, disponibile con una capacità di 4 TB.
Software Samsung Magician
Lascia che il tuo SSD funzioni come per magia. Gli strumenti di ottimizzazione del software Samsung Magician assicurano la massima efficienza dellunità SSD. È un modo sicuro e semplice per migrare tutti i dati per un aggiornamento dell'unità SSD Samsung. Proteggi dati importanti, tieni monitorato lo stato del drive e ottieni gli ultimi aggiornamenti firmware.
Diamo vita alle idee
Da decenni, la memoria flash NAND di Samsung è alla base di tecnologie e innovazioni che hanno rivoluzionato la nostra vita quotidiana in tutti i suoi aspetti. La tecnologia flash NAND è integrata anche nei nostri drive SSD, per aprire la strada alla prossima rivoluzione nellera dellinnovazione.
Performance
Velocità di lettura sequenziale fino a 7.250 MB/s, superiore del 45% rispetto al modello precedente.
Efficienza energetica
Efficienza energetica migliorata del 73% per un maggior numero di MB/s per watt, assicurando ottime prestazioni e un controllo termico efficace.
Versatilità
Fino a 4 TB di capacità estesa e tutta la rapidità della tecnologia Intelligent TurboWrite 2.0 con un'area TurboWrite più ampia.
Perché acquistare
Velocità spettacolare ogni giornoCompleta tutte le attività in un attimo. Grazie alla memoria NAND di ultima generazione, 990 EVO Plus assicura una velocità di lettura/scrittura sequenziale semplicemente imbattibile, fino a 7.250/6.300MB/s. Trasferisci istantaneamente anche i file più pesanti. | ![]() |
![]() | Energia per tutta la giornataEfficienza ottimizzata per una maggiore durata. Il controller rivestito in nichel aumenta del 73% i MB/s per watt a disposizione, assicurando lo stesso livello di potenza e controllo termico con un consumo energetico inferiore. Da oggi non avrai più problemi di surriscaldamento o di carica della batteria mentre lavori o mentre giochi. |
Più spazio. Massima velocità.Ottieni la massima potenza con la tecnologia di ultima generazione Intelligent TurboWrite 2.0. Elaborazione più rapida di grandi volumi di dati e massima fluidità dei contenuti grafici più elaborati grazie all'area TurboWrite più ampia, disponibile con una capacità di 4 TB. | ![]() |
![]() | Software Samsung MagicianLascia che il tuo SSD funzioni come per magia. Gli strumenti di ottimizzazione del software Samsung Magician assicurano la massima efficienza dellunità SSD. È un modo sicuro e semplice per migrare tutti i dati per un aggiornamento dell'unità SSD Samsung. Proteggi dati importanti, tieni monitorato lo stato del drive e ottieni gli ultimi aggiornamenti firmware. |
Diamo vita alle ideeDa decenni, la memoria flash NAND di Samsung è alla base di tecnologie e innovazioni che hanno rivoluzionato la nostra vita quotidiana in tutti i suoi aspetti. La tecnologia flash NAND è integrata anche nei nostri drive SSD, per aprire la strada alla prossima rivoluzione nellera dellinnovazione. | ![]() |
![]() | PerformanceVelocità di lettura sequenziale fino a 7.250 MB/s, superiore del 45% rispetto al modello precedente. |
Efficienza energeticaEfficienza energetica migliorata del 73% per un maggior numero di MB/s per watt, assicurando ottime prestazioni e un controllo termico efficace. | ![]() |
![]() | VersatilitàFino a 4 TB di capacità estesa e tutta la rapidità della tecnologia Intelligent TurboWrite 2.0 con un'area TurboWrite più ampia. |
Specifiche Prodotto
| Capacità SSD | 2 TB | Dimensione SSD | M.2 | |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 | NVMe | Sì | |
| Tipo memoria | V-NAND TLC | Componente per | PC | |
| criptaggio hardware | Sì | Versione di NVMe | 2.0 | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES | Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
| Velocità di lettura | 7150 MB/s | Velocità di scrittura | 6300 MB/s | |
| Lettura casuale (4KB) | 850000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | Scrittura casuale (4KB) | 1350000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì | Supporto TRIM | Sì | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h | Tensione di esercizio | 3,3 V | |
| Consumo energetico medio (lettura) | 4,6 W | Consumo energetico medio (scrittura) | 4,2 W | |
| Larghezza | 80,2 mm | Profondità | 2,38 mm | |
| Altezza | 22,1 mm | Peso | 9 g | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | Shock di funzionamento | 1500 G |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Completa tutte le attività in un attimo. Grazie alla memoria NAND di ultima generazione, 990 EVO Plus assicura una velocità di lettura/scrittura sequenziale semplicemente imbattibile, fino a 7.250/6.300MB/s. Trasferisci istantaneamente anche i file più pesanti.
Energia per tutta la giornata
Efficienza ottimizzata per una maggiore durata. Il controller rivestito in nichel aumenta del 73% i MB/s per watt a disposizione, assicurando lo stesso livello di potenza e controllo termico con un consumo energetico inferiore. Da oggi non avrai più problemi di surriscaldamento o di carica della batteria mentre lavori o mentre giochi.
Più spazio. Massima velocità.
Ottieni la massima potenza con la tecnologia di ultima generazione Intelligent TurboWrite 2.0. Elaborazione più rapida di grandi volumi di dati e massima fluidità dei contenuti grafici più elaborati grazie all'area TurboWrite più ampia, disponibile con una capacità di 4 TB.
Software Samsung Magician
Lascia che il tuo SSD funzioni come per magia. Gli strumenti di ottimizzazione del software Samsung Magician assicurano la massima efficienza dellunità SSD. È un modo sicuro e semplice per migrare tutti i dati per un aggiornamento dell'unità SSD Samsung. Proteggi dati importanti, tieni monitorato lo stato del drive e ottieni gli ultimi aggiornamenti firmware.
Diamo vita alle idee
Da decenni, la memoria flash NAND di Samsung è alla base di tecnologie e innovazioni che hanno rivoluzionato la nostra vita quotidiana in tutti i suoi aspetti. La tecnologia flash NAND è integrata anche nei nostri drive SSD, per aprire la strada alla prossima rivoluzione nellera dellinnovazione.
Performance
Velocità di lettura sequenziale fino a 7.250 MB/s, superiore del 45% rispetto al modello precedente.
Efficienza energetica
Efficienza energetica migliorata del 73% per un maggior numero di MB/s per watt, assicurando ottime prestazioni e un controllo termico efficace.
Versatilità
Fino a 4 TB di capacità estesa e tutta la rapidità della tecnologia Intelligent TurboWrite 2.0 con un'area TurboWrite più ampia.
Perché acquistare
Velocità spettacolare ogni giornoCompleta tutte le attività in un attimo. Grazie alla memoria NAND di ultima generazione, 990 EVO Plus assicura una velocità di lettura/scrittura sequenziale semplicemente imbattibile, fino a 7.250/6.300MB/s. Trasferisci istantaneamente anche i file più pesanti. | ![]() |
![]() | Energia per tutta la giornataEfficienza ottimizzata per una maggiore durata. Il controller rivestito in nichel aumenta del 73% i MB/s per watt a disposizione, assicurando lo stesso livello di potenza e controllo termico con un consumo energetico inferiore. Da oggi non avrai più problemi di surriscaldamento o di carica della batteria mentre lavori o mentre giochi. |
Più spazio. Massima velocità.Ottieni la massima potenza con la tecnologia di ultima generazione Intelligent TurboWrite 2.0. Elaborazione più rapida di grandi volumi di dati e massima fluidità dei contenuti grafici più elaborati grazie all'area TurboWrite più ampia, disponibile con una capacità di 4 TB. | ![]() |
![]() | Software Samsung MagicianLascia che il tuo SSD funzioni come per magia. Gli strumenti di ottimizzazione del software Samsung Magician assicurano la massima efficienza dellunità SSD. È un modo sicuro e semplice per migrare tutti i dati per un aggiornamento dell'unità SSD Samsung. Proteggi dati importanti, tieni monitorato lo stato del drive e ottieni gli ultimi aggiornamenti firmware. |
Diamo vita alle ideeDa decenni, la memoria flash NAND di Samsung è alla base di tecnologie e innovazioni che hanno rivoluzionato la nostra vita quotidiana in tutti i suoi aspetti. La tecnologia flash NAND è integrata anche nei nostri drive SSD, per aprire la strada alla prossima rivoluzione nellera dellinnovazione. | ![]() |
![]() | PerformanceVelocità di lettura sequenziale fino a 7.250 MB/s, superiore del 45% rispetto al modello precedente. |
Efficienza energeticaEfficienza energetica migliorata del 73% per un maggior numero di MB/s per watt, assicurando ottime prestazioni e un controllo termico efficace. | ![]() |
![]() | VersatilitàFino a 4 TB di capacità estesa e tutta la rapidità della tecnologia Intelligent TurboWrite 2.0 con un'area TurboWrite più ampia. |
Specifiche Prodotto
| Capacità SSD | 2 TB | Dimensione SSD | M.2 | |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 | NVMe | Sì | |
| Tipo memoria | V-NAND TLC | Componente per | PC | |
| criptaggio hardware | Sì | Versione di NVMe | 2.0 | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES | Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
| Velocità di lettura | 7150 MB/s | Velocità di scrittura | 6300 MB/s | |
| Lettura casuale (4KB) | 850000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | Scrittura casuale (4KB) | 1350000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì | Supporto TRIM | Sì | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h | Tensione di esercizio | 3,3 V | |
| Consumo energetico medio (lettura) | 4,6 W | Consumo energetico medio (scrittura) | 4,2 W | |
| Larghezza | 80,2 mm | Profondità | 2,38 mm | |
| Altezza | 22,1 mm | Peso | 9 g | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | Shock di funzionamento | 1500 G |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione








