Servizio ottimo e spedizione veloce.
Intel Core i9-14900 processor 36 MB Smart Cache Box
Intel Core i9-14900. Famiglia processore: Intel® Core™ i9, Presa per processore: LGA 1700, Tipo di imballo: Scatola. Canali di memoria: Dual-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 192 GB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770, Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, Frequenza di base dell'adattatore ...
Prezzo:
576,43 €
Tasse incluse

Condividi su :
Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

Specifiche Prodotto
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 | Numero di core del processore | 24 | |
| Presa per processore | LGA 1700 | Tipo di imballo | Scatola | |
| Raffreddatore incluso | Sì | Produttore processore | Intel | |
| Modello del processore | i9-14900 | Modalità di funzionamento del processore | 64-bit | |
| Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx | Numero di threads del processore | 32 | |
| Core delle prestazioni | 8 | Cores efficienti | 16 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz | Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5,4 GHz | |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 GHz | Frequenza boost core efficiente | 4,3 GHz | |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz | Cache processore | 36 MB | |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente | Potenza di base del processore | 65 W | |
| Massima potenza turbo | 219 W | Passo | B0 | |
| Numero massimo di corsie DMI | 8 | Banda di memoria supportata dal processore (max) | 89,6 GB/s | |
| Nome in codice del processore | Raptor Lake | Processore ARK ID | 236793 | |
| Canali di memoria | Dual-channel | Memoria interna massima supportata dal processore | 192 GB | |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM | Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì | |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 89,6 GB/s | Scheda grafica integrata | Sì | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No | Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile | Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 | |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz | Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1650 MHz | |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 4 | Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 | |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 | Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 7680 x 4320 Pixel | |
| Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 Pixel | Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel | |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz | Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 Hz | |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz | ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0xA780 | |
| Numero di unità di esecuzione | 32 | Motori codec multiformato | 2 | |
| Execute Disable Bit | Sì | Idle States | Sì | |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì | Segmento di mercato | Desktop | |
| Condizioni d'uso | Stazione di lavoro, PC/Client/Tablet | Numero massimo di corsie Express PCI | 20 | |
| Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 | configurazione PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 | |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 | Scalabilità | 1S | |
| CPU configuration (max) | 1 | Opzioni incorporate disponibili | Sì | |
| Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 | Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C | |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 | Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì | |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 | Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì | |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì | |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì | Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì | |
| Aumento della velocità termica Intel® | Sì | Tecnologia Intel® Adaptive Boost | Sì | |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,6 GHz | Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì | |
| Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5,8 GHz | Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì | |
| Intel Thread Director | Sì | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | |
| Intel® Secure Key | Sì | Intel® OS Guard | Sì | |
| Intel® 64 | Sì | Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì | |
| Intel® Boot Guard | Sì | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Sì | |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì | Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì | |
| Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì | Tjunction | 100 °C | |
| Vesione OpenLC | 3.0 | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 | |
| Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm | L2 cache | 32768 KB | |
| RAM massima supportata | 192 GB | Data di lancio | Q1'24 | |
| Stato | Launched | Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
la scheda grafica è arrivata perfettamente nei tempi stimati e senza alcun intoppo né prima né dopo. inoltre i prezzi su questo sito sono altamente competitivi e probabilmente sarà uno degli store che prediligerò per i prossimi upgrade al mio pc
Ottimo prezzo, tempi di consegna rispettati, buon imballaggio.
Velocissimi, prezzi ottimi, esperienza delle migliori!
ottimo, precisi puntuali.
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Prodotti della stessa categoria
Intel Core i5-12400 processor 18 MB Smart Cache Box
Intel Core i5-12400. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Presa per processore: LGA 1700…
186,56 €
AMD Ryzen 5 9600 processor 3.8 GHz 32 MB L3 Box
AMD Ryzen 5 9600. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 5, Presa per processore: Socket AM5, Litografia…
216,48 €
Intel Core i5-14400 processor 20 MB Smart Cache Box
Intel Core i5-14400. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Presa per processore: LGA 1700…
195,38 €
AMD Ryzen™ 5 8500G - processor
AMD Ryzen 5 8500G. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 5, Presa per processore: Socket AM5, Litografia…
137,07 €
Intel Core i3-14100F processor 12 MB Smart Cache Box
Intel Core i3-14100F. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Presa per processore: LGA 1700…
108,41 €
Intel Core i9-14900KS processor 36 MB Smart Cache Box
Intel Core i9-14900KS. Famiglia processore: Intel® Core™ i9, Presa per processore: LGA 1700…
727,14 €
AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX processor
AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX. Famiglia processore: AMD Ryzen Threadripper PRO, Presa per…
1.680,09 €
Intel Core i7-12700KF processor 25 MB Smart Cache Box
Intel® Core™ i7-12700KF Processor (25M Cache, up to 5.00 GHz)
255,31 €
Intel Core i7-12700F processor 25 MB Smart Cache Box
Intel Core i7-12700F. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Presa per processore: LGA 1700…
280,59 €
Intel Core™ Ultra 9 Desktop 285K 24 cores up to 5.7 GHz - processor
Intel Core Ultra 9 285K. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Presa per processore: LGA…
643,14 €
