HP OfficeJet Pro 9730e multifunction machine

Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l'uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare: http://www.hp.com/plus
Perché acquistare
Ottieni stampe dai colori brillanti e accuratiStampa immagini realistiche e fedeli al display con la prima e unica stampante per grandi formati al mondo con gamma cromatica P3, che offre più colori rispetto a quella sRGB.[3] |
Le nostre tecnologie più avanzate per connettività e sicurezza[4]Il Wi-Fi® dual-band più affidabile di HP si riconnette automaticamente in caso di problemi di connessione.[4] |
Sempre pronti a stampare, con l'inchiostro sempre a disposizione.[7]Grazie ai piani Instant Ink puoi ricevere automaticamente l'inchiostro a casa quando ne hai bisogno.[7] |
Prodotto realizzato con il 30% di plastica riciclata.[10]Scegli le stampanti OfficeJet Pro realizzate con oltre il 30% di plastica riciclata.[10] |
Specifiche Prodotto
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro | Stampa | Stampa a colori | |
| Stampa fronte/retro | Sì | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm | Stampa fronte/retro | Auto | |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI | |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm | Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm | |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 22 ppm | |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 18 ppm | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12 s | |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13 s | stampa su filigrana | Sì | |
| Stampa sicura | Sì | Funzione stampa opuscolo | Sì | |
| Stampa senza bordi | Sì | Copia | Copia a colori | |
| Copia duplex | Sì | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 34 cpm | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 26 cpm | |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 34 cpm | Velocità di copia (colore, draft, A4) | 26 cpm | |
| Massimo numero di copie | 99 copie | Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
| Funzione copia ID-Card | Sì | Funzione di adattamento automatico | Sì | |
| Scansione | Scansione a colori | Scansione fronte/retro | Sì | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | Tipo di scansione | Scanner piano | |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI | Area massima di scansione | 297 x 432 mm | |
| Tecnologia scansione | CIS | Scansione a | Software | |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF | Formati testo supportati | PDF, RTF | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit | Livelli di scala di grigi | 256 | |
| Driver di scansione | TWAIN | Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese | |
| Funzione duplex | Scansione | Numero di cartucce di stampa | 4 | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | Ciclo de lavoro | 250 - 1500 pagine per mese | |
| Invio digitale | Sì | Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 | |
| Multifunzione all-in-one | Sì | Paese di origine | Cina | |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 937 (circa 1.250 pagine) 4S6W5N; Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W2N; Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W3N; Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W4N. Cartucce EvoMore con lancio previsto ad aprile 2024: Cartuccia di inchiostro nero Originale HP EvoMore 937e (circa 2.500 pagine) 4S6W9N; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W6N; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W7N; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W8N. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies | Segmento HP | Piccole e medie imprese | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Capacità totale in ingresso | 500 fogli | |
| Capacità di produzione totale | 75 fogli | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
| Capacità documenti | 35 fogli | Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | |
| Capacità massima di inserimento | 500 fogli | Massima capacità di stampa | 75 fogli | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta fotografica, Carta opaca, Carta leggera | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | Dimensioni massime di stampa | 297 x 431.8 mm | |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 | Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki | |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 | Dimensioni buste | C5, C6, DL | |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm | Dimensioni supporti stampa senza bordi | A3 | |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 297 mm | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 420 mm | |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 34 - 250 g/m² | Stampa diretta | Sì | |
| Porta USB | Sì | Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Wi-Fi | Sì | Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a | Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Bluetooth | Sì | Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, HTTPS | |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint | RAM installata | 512 MB | |
| RAM massima supportata | 512 MB | Processore integrato | Sì | |
| Frequenza del processore | 1200 MHz | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,8 dB | |
| Colore del prodotto | Grigio | Posizionamento di mercato | Business | |
| Display incorporato | Sì | Nome del colore | Grigio cemento | |
| Tipologia display | CGD | Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") | |
| Tipo di controllo | Touch | Display a colori | Sì | |
| Consumi (modalità stand-by) | 5,4 W | Consumo energetico (in sospensione) | 1,39 W | |
| Consumi (modalità spento) | 0,11 W | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | HP Instant Ink | Sì | |
| Sicurezza dinamica HP | Sì | Strumenti di sicurezza HP | SSL/TLS (HTTPS); IPP su TLS; autenticazione con PreShared Key per wireless; firewall; configurazione dei certificati; blocco del pannello di controllo; EWS protetto da password; Syslog; firmware firmato; impostazioni dell'amministratore | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS | |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Android, iOS | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m | |
| Certificazione | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B | Certificati di sostenibilità | EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 130 | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 110 | |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 7 | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 8 | |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 3 | Larghezza | 581 mm | |
| Profondità | 467 mm | Altezza | 386 mm | |
| Peso | 19,5 kg | Larghezza imballo | 668 mm | |
| Profondità imballo | 545 mm | Altezza imballo | 487 mm | |
| Peso dell'imballo | 24,4 kg | Cartuccia inclusa | Sì | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 800 pagine | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 420 pagine | |
| Cavi inclusi | AC | Software forniti | Software stampante HP | |
| Peso del pallet | 261 kg | Numero di livelli per pallet | 5 pz | |
| Quantità per pallett | 10 pz | Numero di scatole per strato | 2 pz | |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9730e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505576?sku=537P6B | Numero di utenti | 5 utente(i) | |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge | Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS | |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz | Numero di testine di stampa | 4 | |
| Garanzia del produttore | Un anno di garanzia commerciale HP sull'hardware. Un anno di garanzia commerciale HP supplementare una volta installato/attivato HP+; e (3) un anno di garanzia commerciale HP bonus tramite specifica registrazione online all'indirizzo www.hp.com/eu/bonuswarranty/ entro 60 giorni dall'acquisto della stampante. Fino a 3 anni di garanzia commerciale HP. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Consultare: https://support.hp.com/it-it/document/c03805196. | Compatibilità elettromagnetica | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B | |
| Vassoio buste | No | HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828360328; (629) 196337487932; (BGM) 196337487963 | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828360328, 196337487932, 196337487963 | Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75% | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 32 °C | Conformità alla sostenibilità | Sì | |
| Contenuto scatola | Stampante multifunzione per grandi formati HP OfficeJet Pro 9730e; cartuccia di inchiostro Setup nero Originale HP 937; cartuccia di inchiostro Setup ciano Originale HP 937; cartuccia di inchiostro Setup magenta Originale HP 937; cartuccia di inchiostro Setup giallo originale HP 937; flyer sulla conformità normativa; pieghevole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro; cavo di alimentazione; guida all'installazione; guida di riferimento; [Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] | Media personalizzabili | Tray 1: 76 x 127 to 297 x 420 mm; Tray 2: 210 x 297 to 297 x 420 mm | |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1220 x 1015 x 2562 mm | Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") | |
| Codice UNSPSC | 43212110 |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l'uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare: http://www.hp.com/plus
Perché acquistare
Ottieni stampe dai colori brillanti e accuratiStampa immagini realistiche e fedeli al display con la prima e unica stampante per grandi formati al mondo con gamma cromatica P3, che offre più colori rispetto a quella sRGB.[3] |
Le nostre tecnologie più avanzate per connettività e sicurezza[4]Il Wi-Fi® dual-band più affidabile di HP si riconnette automaticamente in caso di problemi di connessione.[4] |
Sempre pronti a stampare, con l'inchiostro sempre a disposizione.[7]Grazie ai piani Instant Ink puoi ricevere automaticamente l'inchiostro a casa quando ne hai bisogno.[7] |
Prodotto realizzato con il 30% di plastica riciclata.[10]Scegli le stampanti OfficeJet Pro realizzate con oltre il 30% di plastica riciclata.[10] |
Specifiche Prodotto
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro | Stampa | Stampa a colori | |
| Stampa fronte/retro | Sì | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm | Stampa fronte/retro | Auto | |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI | |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm | Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm | |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 22 ppm | |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 18 ppm | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12 s | |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13 s | stampa su filigrana | Sì | |
| Stampa sicura | Sì | Funzione stampa opuscolo | Sì | |
| Stampa senza bordi | Sì | Copia | Copia a colori | |
| Copia duplex | Sì | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 34 cpm | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 26 cpm | |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 34 cpm | Velocità di copia (colore, draft, A4) | 26 cpm | |
| Massimo numero di copie | 99 copie | Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
| Funzione copia ID-Card | Sì | Funzione di adattamento automatico | Sì | |
| Scansione | Scansione a colori | Scansione fronte/retro | Sì | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | Tipo di scansione | Scanner piano | |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI | Area massima di scansione | 297 x 432 mm | |
| Tecnologia scansione | CIS | Scansione a | Software | |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF | Formati testo supportati | PDF, RTF | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit | Livelli di scala di grigi | 256 | |
| Driver di scansione | TWAIN | Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese | |
| Funzione duplex | Scansione | Numero di cartucce di stampa | 4 | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | Ciclo de lavoro | 250 - 1500 pagine per mese | |
| Invio digitale | Sì | Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 | |
| Multifunzione all-in-one | Sì | Paese di origine | Cina | |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 937 (circa 1.250 pagine) 4S6W5N; Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W2N; Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W3N; Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W4N. Cartucce EvoMore con lancio previsto ad aprile 2024: Cartuccia di inchiostro nero Originale HP EvoMore 937e (circa 2.500 pagine) 4S6W9N; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W6N; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W7N; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W8N. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies | Segmento HP | Piccole e medie imprese | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Capacità totale in ingresso | 500 fogli | |
| Capacità di produzione totale | 75 fogli | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
| Capacità documenti | 35 fogli | Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | |
| Capacità massima di inserimento | 500 fogli | Massima capacità di stampa | 75 fogli | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta fotografica, Carta opaca, Carta leggera | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | Dimensioni massime di stampa | 297 x 431.8 mm | |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 | Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki | |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 | Dimensioni buste | C5, C6, DL | |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm | Dimensioni supporti stampa senza bordi | A3 | |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 297 mm | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 420 mm | |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 34 - 250 g/m² | Stampa diretta | Sì | |
| Porta USB | Sì | Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Wi-Fi | Sì | Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a | Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Bluetooth | Sì | Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, HTTPS | |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint | RAM installata | 512 MB | |
| RAM massima supportata | 512 MB | Processore integrato | Sì | |
| Frequenza del processore | 1200 MHz | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,8 dB | |
| Colore del prodotto | Grigio | Posizionamento di mercato | Business | |
| Display incorporato | Sì | Nome del colore | Grigio cemento | |
| Tipologia display | CGD | Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") | |
| Tipo di controllo | Touch | Display a colori | Sì | |
| Consumi (modalità stand-by) | 5,4 W | Consumo energetico (in sospensione) | 1,39 W | |
| Consumi (modalità spento) | 0,11 W | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | HP Instant Ink | Sì | |
| Sicurezza dinamica HP | Sì | Strumenti di sicurezza HP | SSL/TLS (HTTPS); IPP su TLS; autenticazione con PreShared Key per wireless; firewall; configurazione dei certificati; blocco del pannello di controllo; EWS protetto da password; Syslog; firmware firmato; impostazioni dell'amministratore | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS | |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Android, iOS | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m | |
| Certificazione | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B | Certificati di sostenibilità | EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 130 | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 110 | |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 7 | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 8 | |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 3 | Larghezza | 581 mm | |
| Profondità | 467 mm | Altezza | 386 mm | |
| Peso | 19,5 kg | Larghezza imballo | 668 mm | |
| Profondità imballo | 545 mm | Altezza imballo | 487 mm | |
| Peso dell'imballo | 24,4 kg | Cartuccia inclusa | Sì | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 800 pagine | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 420 pagine | |
| Cavi inclusi | AC | Software forniti | Software stampante HP | |
| Peso del pallet | 261 kg | Numero di livelli per pallet | 5 pz | |
| Quantità per pallett | 10 pz | Numero di scatole per strato | 2 pz | |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9730e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505576?sku=537P6B | Numero di utenti | 5 utente(i) | |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge | Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS | |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz | Numero di testine di stampa | 4 | |
| Garanzia del produttore | Un anno di garanzia commerciale HP sull'hardware. Un anno di garanzia commerciale HP supplementare una volta installato/attivato HP+; e (3) un anno di garanzia commerciale HP bonus tramite specifica registrazione online all'indirizzo www.hp.com/eu/bonuswarranty/ entro 60 giorni dall'acquisto della stampante. Fino a 3 anni di garanzia commerciale HP. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Consultare: https://support.hp.com/it-it/document/c03805196. | Compatibilità elettromagnetica | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B | |
| Vassoio buste | No | HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828360328; (629) 196337487932; (BGM) 196337487963 | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828360328, 196337487932, 196337487963 | Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75% | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 32 °C | Conformità alla sostenibilità | Sì | |
| Contenuto scatola | Stampante multifunzione per grandi formati HP OfficeJet Pro 9730e; cartuccia di inchiostro Setup nero Originale HP 937; cartuccia di inchiostro Setup ciano Originale HP 937; cartuccia di inchiostro Setup magenta Originale HP 937; cartuccia di inchiostro Setup giallo originale HP 937; flyer sulla conformità normativa; pieghevole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro; cavo di alimentazione; guida all'installazione; guida di riferimento; [Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] | Media personalizzabili | Tray 1: 76 x 127 to 297 x 420 mm; Tray 2: 210 x 297 to 297 x 420 mm | |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1220 x 1015 x 2562 mm | Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") | |
| Codice UNSPSC | 43212110 |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
