DeepCool Matrexx 55 Mesh ARGB 4F Midi Tower Black

Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

DeepCool Matrexx 55 Mesh ARGB 4F Midi Tower Black
Il case DeepCool Matrexx 55 Mesh ARGB 4F è progettato per gli appassionati di tecnologia e per coloro che cercano un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità. Con un design elegante e una struttura ben ventilata, questo case è ideale per costruire un sistema di gaming o workstation potente e performante.
Caratteristiche principali
Il Matrexx 55 Mesh ARGB 4F si distingue per la sua capacità di raffreddamento superiore grazie al design a rete frontale, che permette un flusso d'aria ottimale. La presenza di illuminazione RGB sincronizzabile aggiunge un tocco di stile al tuo setup, rendendolo non solo performante, ma anche accattivante dal punto di vista estetico.
Benefici del prodotto
- Design elegante e moderno, adatto a qualsiasi ambiente
- Flusso d'aria ottimale grazie alla rete frontale
- Illuminazione RGB personalizzabile per un'esperienza visiva unica
- Facile accesso per l'installazione e la manutenzione dei componenti
- Compatibilità con una vasta gamma di schede madri e componenti
- Spazio sufficiente per dissipatori e schede grafiche di grandi dimensioni
Specifiche Prodotto
| Product colour | Black | Maximum CPU cooler height | 16 cm | |
| Number of 3.5" bays | 2 | Supported motherboard form factors | ATX | |
| Illumination colour | aRGB | Number of 2.5" bays | 2 | |
| Side window | Yes | Anti-dust filter | Yes | |
| Illumination location | Case fans | Number of expansion slots | 7 | |
| Maximum graphics card length | 38 cm | On/off button | Yes | |
| Reset button | No | Form factor | Midi Tower | |
| Tempered glass panel(s) | Yes | Suitable for | Gaming | |
| Material | SPCC | Cable management | Yes | |
| Illumination | Yes | Type | PC | |
| RGB control button | No | Weight | 7.2 kg | |
| Width | 215 mm | Height | 480 mm | |
| Depth | 460 mm | Supported HDD sizes | 2.5 | |
| Audio input | Yes | Audio output | Yes | |
| USB 2.0 ports quantity | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 | |
| Liquid cooling capability | Yes | Number of front fans supported (max) | 3 | |
| Top radiator sizes supported | 120 | Front fans diameters supported | 140 mm | |
| Front fans installed | 3x 120 mm | Front radiator sizes supported | 360 mm | |
| Top fans diameters supported | 120 | Rear radiator sizes supported | 120 mm | |
| Number of top fans supported (max) | 2 | Number of rear fans supported (max) | 1 | |
| Rear fans installed | 1x 120 mm | Rear fans diameters supported | 120 mm | |
| Supported power supply form factors | PS2 | Power supply included | No | |
| Power supply location | Bottom |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
DeepCool Matrexx 55 Mesh ARGB 4F Midi Tower Black
Il case DeepCool Matrexx 55 Mesh ARGB 4F è progettato per gli appassionati di tecnologia e per coloro che cercano un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità. Con un design elegante e una struttura ben ventilata, questo case è ideale per costruire un sistema di gaming o workstation potente e performante.
Caratteristiche principali
Il Matrexx 55 Mesh ARGB 4F si distingue per la sua capacità di raffreddamento superiore grazie al design a rete frontale, che permette un flusso d'aria ottimale. La presenza di illuminazione RGB sincronizzabile aggiunge un tocco di stile al tuo setup, rendendolo non solo performante, ma anche accattivante dal punto di vista estetico.
Benefici del prodotto
- Design elegante e moderno, adatto a qualsiasi ambiente
- Flusso d'aria ottimale grazie alla rete frontale
- Illuminazione RGB personalizzabile per un'esperienza visiva unica
- Facile accesso per l'installazione e la manutenzione dei componenti
- Compatibilità con una vasta gamma di schede madri e componenti
- Spazio sufficiente per dissipatori e schede grafiche di grandi dimensioni
Specifiche Prodotto
| Product colour | Black | Maximum CPU cooler height | 16 cm | |
| Number of 3.5" bays | 2 | Supported motherboard form factors | ATX | |
| Illumination colour | aRGB | Number of 2.5" bays | 2 | |
| Side window | Yes | Anti-dust filter | Yes | |
| Illumination location | Case fans | Number of expansion slots | 7 | |
| Maximum graphics card length | 38 cm | On/off button | Yes | |
| Reset button | No | Form factor | Midi Tower | |
| Tempered glass panel(s) | Yes | Suitable for | Gaming | |
| Material | SPCC | Cable management | Yes | |
| Illumination | Yes | Type | PC | |
| RGB control button | No | Weight | 7.2 kg | |
| Width | 215 mm | Height | 480 mm | |
| Depth | 460 mm | Supported HDD sizes | 2.5 | |
| Audio input | Yes | Audio output | Yes | |
| USB 2.0 ports quantity | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 | |
| Liquid cooling capability | Yes | Number of front fans supported (max) | 3 | |
| Top radiator sizes supported | 120 | Front fans diameters supported | 140 mm | |
| Front fans installed | 3x 120 mm | Front radiator sizes supported | 360 mm | |
| Top fans diameters supported | 120 | Rear radiator sizes supported | 120 mm | |
| Number of top fans supported (max) | 2 | Number of rear fans supported (max) | 1 | |
| Rear fans installed | 1x 120 mm | Rear fans diameters supported | 120 mm | |
| Supported power supply form factors | PS2 | Power supply included | No | |
| Power supply location | Bottom |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
