be quiet! PURE BASE 501 Airflow Window Black Midi Tower

Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

be quiet! PURE BASE 501 Airflow Window Black Midi Tower
Il case be quiet! PURE BASE 501 Airflow Window Black è progettato per ottimizzare il flusso d'aria e garantire un raffreddamento efficiente dei componenti hardware. Con un design elegante e funzionale, questo case Midi Tower offre ampie possibilità di espansione e un'ottima gestione dei cavi, rendendo l'assemblaggio del tuo PC un'operazione semplice e intuitiva.
Caratteristiche principali
- Design ottimizzato per il flusso d'aria
- Finestra laterale in vetro temperato per una visione chiara dei componenti interni
- Spazio sufficiente per schede madri ATX e fino a sei ventole
- Possibilità di installare radiatori per un sistema di raffreddamento a liquido
- Gestione dei cavi per un interno ordinato
Benefici del prodotto
- Massima efficienza di raffreddamento grazie alla progettazione aerodinamica
- Estetica moderna che mette in risalto i componenti interni
- Facilità di assemblaggio e manutenzione
- Elevata compatibilità con diverse configurazioni hardware
- Materiali di alta qualità per una durata nel tempo
Specifiche Prodotto
| Compliance certificates | UKCA | Material | Tempered glass | |
| Product colour | Black | Maximum CPU cooler height | 17.8 cm | |
| Anti-dust filter | Yes | Maximum PSU length | 18 cm | |
| Supported motherboard form factors | ATX | Reset button | Yes | |
| Type | PC | Form factor | Midi Tower | |
| Number of 3.5" bays | 2 | On/off button | Yes | |
| Number of 2.5" bays | 5 | Number of expansion slots | 7 | |
| Side window | Yes | Depth | 450 mm | |
| Height | 463 mm | Weight | 7.2 kg | |
| Width | 231 mm | Package depth | 518 mm | |
| Package weight | 8.4 kg | Package width | 292 mm | |
| Package height | 503 mm | Supported HDD sizes | 2.5 | |
| Audio output | Yes | Audio input | Yes | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 | |
| Warnings | Keep the product away from water sources to prevent electrical damage. | Rear fans diameters supported | 120 mm | |
| Rear fans installed | 1x 140 mm | Number of front fans supported (max) | 3 | |
| Front radiator sizes supported | 280 | Rear radiator sizes supported | 120 mm | |
| Top fans diameters supported | 140 mm | Maximum air pressure | 0.96 mmH2O | |
| Front fans diameters supported | 120 | Maximum airflow | 57.4 cfm | |
| Pulse-width modulation (PWM) support | Yes | Top radiator sizes supported | 120 | |
| Number of top fans supported (max) | 2 | Front fans installed | 1x 140 mm | |
| Number of rear fans supported (max) | 1 | Power supply included | No | |
| Supported power supply form factors | PS2 |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
be quiet! PURE BASE 501 Airflow Window Black Midi Tower
Il case be quiet! PURE BASE 501 Airflow Window Black è progettato per ottimizzare il flusso d'aria e garantire un raffreddamento efficiente dei componenti hardware. Con un design elegante e funzionale, questo case Midi Tower offre ampie possibilità di espansione e un'ottima gestione dei cavi, rendendo l'assemblaggio del tuo PC un'operazione semplice e intuitiva.
Caratteristiche principali
- Design ottimizzato per il flusso d'aria
- Finestra laterale in vetro temperato per una visione chiara dei componenti interni
- Spazio sufficiente per schede madri ATX e fino a sei ventole
- Possibilità di installare radiatori per un sistema di raffreddamento a liquido
- Gestione dei cavi per un interno ordinato
Benefici del prodotto
- Massima efficienza di raffreddamento grazie alla progettazione aerodinamica
- Estetica moderna che mette in risalto i componenti interni
- Facilità di assemblaggio e manutenzione
- Elevata compatibilità con diverse configurazioni hardware
- Materiali di alta qualità per una durata nel tempo
Specifiche Prodotto
| Compliance certificates | UKCA | Material | Tempered glass | |
| Product colour | Black | Maximum CPU cooler height | 17.8 cm | |
| Anti-dust filter | Yes | Maximum PSU length | 18 cm | |
| Supported motherboard form factors | ATX | Reset button | Yes | |
| Type | PC | Form factor | Midi Tower | |
| Number of 3.5" bays | 2 | On/off button | Yes | |
| Number of 2.5" bays | 5 | Number of expansion slots | 7 | |
| Side window | Yes | Depth | 450 mm | |
| Height | 463 mm | Weight | 7.2 kg | |
| Width | 231 mm | Package depth | 518 mm | |
| Package weight | 8.4 kg | Package width | 292 mm | |
| Package height | 503 mm | Supported HDD sizes | 2.5 | |
| Audio output | Yes | Audio input | Yes | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 | |
| Warnings | Keep the product away from water sources to prevent electrical damage. | Rear fans diameters supported | 120 mm | |
| Rear fans installed | 1x 140 mm | Number of front fans supported (max) | 3 | |
| Front radiator sizes supported | 280 | Rear radiator sizes supported | 120 mm | |
| Top fans diameters supported | 140 mm | Maximum air pressure | 0.96 mmH2O | |
| Front fans diameters supported | 120 | Maximum airflow | 57.4 cfm | |
| Pulse-width modulation (PWM) support | Yes | Top radiator sizes supported | 120 | |
| Number of top fans supported (max) | 2 | Front fans installed | 1x 140 mm | |
| Number of rear fans supported (max) | 1 | Power supply included | No | |
| Supported power supply form factors | PS2 |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
