Graphics card. PowerColor Hellhound RX9070XT 16G-L/OC
PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT, Radeon RX 9070 XT, 16 GB, GDDR6, 256 bit, 7680 x 4320…
766,93 €

Visa Mastercard Paypal
Spedizioni GLS DHL
A Disposizione 24/7

| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| Frequenza del processore | 2587 MHz |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| CUDA cores | 6144 |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Velocità memoria | 28000 MHz |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 28 GB/s |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| versione DisplayPort | 2.1a |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Numero di slot | 2 |
| Illuminazione | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Minima alimentazione di corrente | 750 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Peso | 2 kg |
| Lunghezza | 290 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Larghezza imballo | 230 mm |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Altezza imballo | 85 mm |
| Peso dell'imballo | 3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Potenza |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
Scrivi la tua recensione
feedback Segnala commento