RTX 5070 TI Zotac.
Spedizione velocissima e ben protetta. Ottimo venditore
Alienware AW2725Q Monitor PC 67,8 cm (26.7") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Nero
Alienware AW2725Q, 67,8 cm (26.7"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,03 ms, Nero
Prezzo:
825,30 €
Tasse incluse

Condividi su :
Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

Scopri la massima fedeltà visiva in un nuovissimo monitor da 68,58 cm (27") con prestazioni QD-OLED 4K, altissima densità di pixel, frequenza di refresh di 240 Hz e Dolby Vision™.
Alienware AW2725Q. Dimensioni diagonale schermo: 67,8 cm (26.7"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Alienware AW2725Q. Dimensioni diagonale schermo: 67,8 cm (26.7"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 67,8 cm (26.7") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | TFT |
| Luminosità del display (picco) | 1000 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 15000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,153 x 0,153 mm |
| Densità di Pixel | 166 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,3 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 27 - 583 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Smart modes | FPS, MOBA/RTS, RPG, Sport |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.3 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -20 - 20° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Consumi | 39,4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 190 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 609,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 210 mm |
| Altezza (con supporto) | 516 mm |
| Peso (con supporto) | 6,37 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 609,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 72,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,3 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 9,77 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 6,04 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,7 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 9,96 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Telecomando portatile | No |
| Puntina inclusa | No |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Venditore disponibile e prezzo scheda video vantaggioso, giusto la spedizione rallentata per via della festività ma l'ordine è arrivato puntualmente.
Questa è la seconda esperienza che ho con questo sito sembra davvero un ottima esperienza
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Scopri la massima fedeltà visiva in un nuovissimo monitor da 68,58 cm (27") con prestazioni QD-OLED 4K, altissima densità di pixel, frequenza di refresh di 240 Hz e Dolby Vision™.
Alienware AW2725Q. Dimensioni diagonale schermo: 67,8 cm (26.7"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Alienware AW2725Q. Dimensioni diagonale schermo: 67,8 cm (26.7"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 67,8 cm (26.7") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | TFT |
| Luminosità del display (picco) | 1000 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 15000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,153 x 0,153 mm |
| Densità di Pixel | 166 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,3 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 27 - 583 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Smart modes | FPS, MOBA/RTS, RPG, Sport |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.3 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -20 - 20° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Consumi | 39,4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 190 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 609,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 210 mm |
| Altezza (con supporto) | 516 mm |
| Peso (con supporto) | 6,37 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 609,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 72,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,3 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 9,77 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 6,04 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,7 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 9,96 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Telecomando portatile | No |
| Puntina inclusa | No |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Prodotti nella stessa Categoria
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.319,07 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.790,89 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.836,86 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.579,64 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.026,69 €
LG 32GR93U-B Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero
Ultimi articoli in magazzino
LG 32GR93U-B, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, Nero
1.853,38 €
LG 34GS95QE-B Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Nero
LG 34GS95QE-B, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Nero
707,28 €
LG 32GS95UX-B Monitor PC 79,9 cm (31.5") 3480 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Nero
LG 32GS95UX-B, 79,9 cm (31.5"), 3480 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Nero
943,07 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.319,07 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.790,89 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.836,86 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.579,64 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.026,69 €
LG 32GR93U-B Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero
Ultimi articoli in magazzino
LG 32GR93U-B, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, Nero
1.853,38 €
LG 34GS95QE-B Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Nero
LG 34GS95QE-B, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Nero
707,28 €
LG 32GS95UX-B Monitor PC 79,9 cm (31.5") 3480 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Nero
LG 32GS95UX-B, 79,9 cm (31.5"), 3480 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Nero
943,07 €
