RTX 5070 TI Zotac.
Spedizione velocissima e ben protetta. Ottimo venditore
DELL UltraSharp U4323QE Monitor PC 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Argento
DELL UltraSharp U4323QE, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Argento
Prezzo:
956,16 €
Tasse incluse

Condividi su :
Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

Moltiplica la produttività con questo monitor da 42,5" dotato di connettività multi-PC, 4 esclusive partizioni FHD tramite iMST, ComfortView Plus ed Ethernet cablata.
DELL UltraSharp U4323QE. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento
DELL UltraSharp U4323QE. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Densità di Pixel | 103,6 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 29 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 94,1 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 52,9 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 10,8 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 95% |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 8 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Argento |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100,200 x 200 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 6 cm |
| Rotazione | No |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -20 - 20° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 10° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 52 kWh |
| Consumi | 52,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 250 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1260604 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 967,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 256,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 595,2 mm |
| Peso (con supporto) | 18,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 967,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 64,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 560,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 13,2 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,3 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,3 cm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,81 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 25,2 kg |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Impronta di carbonio | |
| Versione PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Altre caratteristiche | |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Caratteristiche speciali | |
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
Venditore disponibile e prezzo scheda video vantaggioso, giusto la spedizione rallentata per via della festività ma l'ordine è arrivato puntualmente.
Questa è la seconda esperienza che ho con questo sito sembra davvero un ottima esperienza
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Moltiplica la produttività con questo monitor da 42,5" dotato di connettività multi-PC, 4 esclusive partizioni FHD tramite iMST, ComfortView Plus ed Ethernet cablata.
DELL UltraSharp U4323QE. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento
DELL UltraSharp U4323QE. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Densità di Pixel | 103,6 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 29 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 94,1 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 52,9 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 10,8 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 95% |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 8 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Argento |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100,200 x 200 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 6 cm |
| Rotazione | No |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -20 - 20° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 10° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 52 kWh |
| Consumi | 52,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 250 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1260604 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 967,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 256,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 595,2 mm |
| Peso (con supporto) | 18,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 967,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 64,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 560,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 13,2 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,3 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,3 cm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,81 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 25,2 kg |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Impronta di carbonio | |
| Versione PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Altre caratteristiche | |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Caratteristiche speciali | |
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Prodotti nella stessa Categoria
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.319,07 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.790,89 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.836,86 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.579,64 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.026,69 €
LG 32GR93U-B Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero
Ultimi articoli in magazzino
LG 32GR93U-B, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, Nero
1.853,38 €
LG 34GS95QE-B Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Nero
LG 34GS95QE-B, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Nero
707,28 €
LG 32GS95UX-B Monitor PC 79,9 cm (31.5") 3480 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Nero
LG 32GS95UX-B, 79,9 cm (31.5"), 3480 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Nero
943,07 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.319,07 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.790,89 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.836,86 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.579,64 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.026,69 €
LG 32GR93U-B Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero
Ultimi articoli in magazzino
LG 32GR93U-B, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, Nero
1.853,38 €
LG 34GS95QE-B Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Nero
LG 34GS95QE-B, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Nero
707,28 €
LG 32GS95UX-B Monitor PC 79,9 cm (31.5") 3480 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Nero
LG 32GS95UX-B, 79,9 cm (31.5"), 3480 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Nero
943,07 €
