RTX 5070 TI Zotac.
Spedizione velocissima e ben protetta. Ottimo venditore
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Nero
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Nero
Prezzo:
949,09 €
Tasse incluse

Condividi su :
Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 67,3 cm (26.5") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità del display (picco) | 450 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 1000 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 360 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,229 x 0,229 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 625 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 360 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Copertura sRGB (tipica) | 135% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - -90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 45 - -45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 20 - -5° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 33 kWh |
| Consumi | 75 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Corrente d'ingresso | 3 A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 2094388 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 610,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 218,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 514,8 mm |
| Peso (con supporto) | 7,44 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 610,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 70,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 352,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,97 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 860 mm |
| Profondità imballo | 163 mm |
| Altezza imballo | 500 mm |
| Peso dell'imballo | 10,4 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Controllo delle ombre | Sì |
Venditore disponibile e prezzo scheda video vantaggioso, giusto la spedizione rallentata per via della festività ma l'ordine è arrivato puntualmente.
Questa è la seconda esperienza che ho con questo sito sembra davvero un ottima esperienza
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 67,3 cm (26.5") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità del display (picco) | 450 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 1000 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 360 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,229 x 0,229 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 625 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 360 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Copertura sRGB (tipica) | 135% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - -90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 45 - -45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 20 - -5° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 33 kWh |
| Consumi | 75 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Corrente d'ingresso | 3 A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 2094388 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 610,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 218,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 514,8 mm |
| Peso (con supporto) | 7,44 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 610,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 70,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 352,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,97 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 860 mm |
| Profondità imballo | 163 mm |
| Altezza imballo | 500 mm |
| Peso dell'imballo | 10,4 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Controllo delle ombre | Sì |
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Prodotti nella stessa Categoria
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.319,07 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.790,89 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.836,86 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.579,64 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.026,69 €
LG 32GR93U-B Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero
Ultimi articoli in magazzino
LG 32GR93U-B, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, Nero
1.853,38 €
LG 34GS95QE-B Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Nero
LG 34GS95QE-B, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Nero
707,28 €
LG 32GS95UX-B Monitor PC 79,9 cm (31.5") 3480 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Nero
LG 32GS95UX-B, 79,9 cm (31.5"), 3480 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Nero
943,07 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.319,07 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.790,89 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.836,86 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.579,64 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.026,69 €
LG 32GR93U-B Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero
Ultimi articoli in magazzino
LG 32GR93U-B, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, Nero
1.853,38 €
LG 34GS95QE-B Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Nero
LG 34GS95QE-B, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Nero
707,28 €
LG 32GS95UX-B Monitor PC 79,9 cm (31.5") 3480 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Nero
LG 32GS95UX-B, 79,9 cm (31.5"), 3480 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Nero
943,07 €
