RTX 5070 TI Zotac.
Spedizione velocissima e ben protetta. Ottimo venditore
Lenovo Legion PRO 34WD-10 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero
Lenovo Legion PRO 34WD-10, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LED, 0,03 ms, Nero
Prezzo:
1.347,58 €
Tasse incluse

Condividi su :
Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

Lenovo Legion PRO 34WD-10. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità del display (picco) | 1300 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 275 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 800R |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,231 x 0,231 mm |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,5 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,3 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Profondità colore | 10 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98,5% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 140 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13,5 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 38 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 35 kWh |
| Consumi | 64 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 320 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 789,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 262,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 577,5 mm |
| Peso (con supporto) | 8,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 789,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 177,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369,3 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,4 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,5 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,5 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,5 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 940 mm |
| Profondità imballo | 282 mm |
| Altezza imballo | 475 mm |
| Peso dell'imballo | 14,6 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Viti incluse | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Numero di viti | 4 |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Venditore disponibile e prezzo scheda video vantaggioso, giusto la spedizione rallentata per via della festività ma l'ordine è arrivato puntualmente.
Questa è la seconda esperienza che ho con questo sito sembra davvero un ottima esperienza
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Lenovo Legion PRO 34WD-10. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità del display (picco) | 1300 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 275 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 800R |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,231 x 0,231 mm |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,5 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,3 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Profondità colore | 10 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98,5% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 140 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13,5 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 38 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 35 kWh |
| Consumi | 64 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 320 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 789,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 262,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 577,5 mm |
| Peso (con supporto) | 8,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 789,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 177,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369,3 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,4 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,5 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,5 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,5 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 940 mm |
| Profondità imballo | 282 mm |
| Altezza imballo | 475 mm |
| Peso dell'imballo | 14,6 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Viti incluse | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Numero di viti | 4 |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
error
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Prodotti nella stessa Categoria
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.319,07 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.790,89 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.836,86 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.579,64 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.026,69 €
LG 32GR93U-B Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero
Ultimi articoli in magazzino
LG 32GR93U-B, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, Nero
1.853,38 €
LG 34GS95QE-B Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Nero
LG 34GS95QE-B, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Nero
707,28 €
LG 32GS95UX-B Monitor PC 79,9 cm (31.5") 3480 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Nero
LG 32GS95UX-B, 79,9 cm (31.5"), 3480 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Nero
943,07 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.319,07 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.790,89 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
1.836,86 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.579,64 €
Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento
Apple Studio Display, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, Argento
2.026,69 €
LG 32GR93U-B Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero
Ultimi articoli in magazzino
LG 32GR93U-B, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, Nero
1.853,38 €
LG 34GS95QE-B Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Nero
LG 34GS95QE-B, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Nero
707,28 €
LG 32GS95UX-B Monitor PC 79,9 cm (31.5") 3480 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Nero
LG 32GS95UX-B, 79,9 cm (31.5"), 3480 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Nero
943,07 €
