DELL Pro E2726DS computer monitor 68.6 cm (27 ) 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Black

Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

DELL Pro E2726DS Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero
Perché acquistare
Un'esperienza di visione superioreSvolgi tutte le attività con una frequenza di refresh elevata di 100 Hz, supportata da un'esperienza di visione certificata a 3 stelle da TÜV Rheinland abbinata a ComfortView Plus. |
|
|
Frequenza di refresh elevataLa frequenza di refresh di ben 100 Hz riduce lo sfarfallio, agevola lo scorrimento e rende più fluide le immagini in movimento. |
ComfortView PlusRiduce le emissioni dannose di luce blu senza compromettere la precisione del colore, grazie alla funzione ComfortView Plus integrata e sempre attiva di Dell. Scopri la differenza quando ComfortView Plus ti aiuta a ricomporre le tonalità gialle per garantire una migliore fedeltà dei colori, rispetto ai risultati della tecnologia a bassa emissione di luce blu abilitata per software. |
|
|
Affidabile da qualsiasi angolazioneRisoluzione QHD La risoluzione 2.560 x 1.440 fa risaltare ogni dettaglio. Ampio angolo di visione Con la tecnologia in-Plane Switching (IPS), ottieni visualizzazioni coerenti su un ampio angolo di visione di 178°/178°. Design con cornice ultrasottile Visualizza di più con meno distrazioni. Due altoparlanti da 2 W integrati Audio nitido per un'esperienza di ascolto migliorata. |
Design funzionale e compattoSi adatta alle tue esigenze Lavora comodamente grazie a un supporto ad altezza regolabile che si estende fino a 130 mm (5,1 pollici). Adatto a postazioni di qualsiasi dimensione con opzioni di montaggio e supporti versatili compatibili con VESA. Connettività pratica Collega sistemi nuovi e legacy tramite le porte HDMI e DP. Ti mantiene sempre aggiornato Rimani aggiornato con le notifiche audio in arrivo tramite altoparlanti integrati. |
|
|
Inclinazione-5°/+21° |
Rotazione laterale-173°/+173° |
|
|
Rotazione verticaleBidirezionale fino a 90° |
AltezzaRegolabilità fino a 130 mm |
|
|
Dell Display Manager and Dell Peripheral ManagerScopri l'innovativa applicazione singola di Dell per ottimizzare le prestazioni dell'intero ambiente di lavoro dei PC Dell. Massima produttività EasyArrange affianca le app su più schermi con partizioni preimpostate e personalizza fino a cinque finestre, migliorando il multitasking. EasyArrange Memory salva e ripristina i profili delle app manualmente, in base alla pianificazione o all'avvio. Personalizza le viste Lavora comodamente, di giorno o di notte. Automatizza le impostazioni di luminosità e contrasto per adattarle al tuo programma. Maggiore gestibilità Risparmia tempo e aumenta l'efficienza IT con Dell Device Management Console per gestire la flotta di periferiche Dell su larga scala, da un'unica console basata su cloud. Scopri le funzioni estese dell'interfaccia della riga di comando di Dell Display and Peripheral Manager. |
Approccio ambientale lungimiranteProgettazione attenta in ogni parte L'impegno a favore della sostenibilità è al centro della nostra progettazione. Ecco perché il nostro monitor contribuisce a ridurre gli scarti con un design realizzato in materiali riciclati: fino al 85% di plastica riciclata post-consumo, fino al 16% di acciaio riciclato e fino al 20% di vetro riciclato. Standard ambientali Questo monitor dispone di certificazione ENERGY STAR®, registrazione EPEAT Gold con Climate+, certificazione TCO più recente e TCO Certified Edge, che garantiscono l'impiego di materiali più sicuri, l'utilizzo di energia rinnovabile e una durata estesa del prodotto. Modernizza la tua tecnologia in modo semplice e senza interruzioni Possiamo aiutarti a dismettere in modo responsabile e sicuro le apparecchiature IT obsolete di qualsiasi marchio, facilitando il raggiungimento dei tuoi obiettivi di sostenibilità. Packaging responsabile Questo monitor viene spedito in una scatola realizzata al 100% con materiali rinnovabili. Riduciamo i rifiuti di plastica laddove possibile e passiamo a una soluzione responsabile basata su fibre. |
Specifiche
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 151 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -173 - 173° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Consumi | 21,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 48 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.2 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Larghezza (con supporto) | 612,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 211,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 515,6 mm |
| Peso (con supporto) | 4,74 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 612,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,23 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,82 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,82 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,33 cm |
| Peso dell'imballo | 7,2 kg |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Certificati di conformità | RoHS |
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione


feedback Segnala commento