MFC-J4540DWXL

Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

Perché acquistare
Che cos'è All in BoxLa formula “All in box” è un'offerta ad alto rendimento che migliora efficienza e qualità di stampa fornendo in un'unica confezione 4 cartucce di inchiostro e 3 anni di garanzia: | ![]() |
![]() | Tecnologia di scansione per migliorare il flusso di lavoro, anche quando si lavora da remotoCome dispositivo multifunzione, Brother MFC-J4540DW può fare molto di più oltre alla stampa dei documenti. Le opportunità di scansione disponibili possono migliorare significativamente la tua produttività anche da casa. Puoi scansionare a colori o in bianco e nero ad alta velocità, verso diverse destinazioni per migliorare il flusso di lavoro: |
Sempre connessiNon è necessario essere seduti alla scrivania o anche vicino alla stampante per utilizzare MFC-J4540DWXL. Grazie alla gamma di opzioni di connettività disponibili, è possibile stampare ovunque a casa o in ufficio, anche dal telefono cellulare tramite Wi Fi o NFC. Scaricando l'app Brother Mobile Connect è possibile accedere a una serie di funzioni, dall'invio di lavori di stampa al controllo dei livelli di inchiostro e all'ordine di consumabili se necessario. | ![]() |
![]() | Tieni sempre sotto controllo i livelli di inchiostro, in modo semplice e veloceAbbiamo reinventato le nostre cartucce d'inchiostro per contenere più inchiostro per permetterti di stampare di più senza rinunciare alle dimensioni compatte del dispositivo. Grazie alla funzione dell'indicatore di pagina è possibile controllare i livelli di inchiostro rimanenti sul display touchscreen LCD per evitare di interrompere la stampa. |
Maggiore capacità della carta, maggiore controlloBrother MFC-J4540DWXL è dotato di un vassoio carta aggiuntivo che permette di ridurre la necessità di sostituire la carta nella periferica. Inoltre, grazie all'intuitivo display touchscreen LCD da 6,8 cm, navigare tra le attività non è mai stato così facile. Grazie a tutti questi elementi, si ottimizza il tempo per garantire il massimo della produttività. | ![]() |
![]() | Qualità di stampa professionale comodamente a casa tuaL'offerta di stampa professionale per la casa o l'ufficio Brother MFC-J4540DWXL fa parte della nostra gamma di dispositivi All in box. Ciò significa che acquistando questo dispositivo potrai disporre di una stampante multifunzione professionale con 4 cartucce di inchiostro incluse nella confezione, che ridurranno significativamente i costi di stampa, e 3 anni di garanzia. Il risparmio combinato in termini di tempo e risorse rende questo dispositivo All in box la scelta ideale per la stampa professionale a casa. |
Specifiche Prodotto
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro | Stampa | Stampa a colori | |
| Stampa fronte/retro | Sì | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI | |
| Stampa fronte/retro | Auto | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm (pollice al minuto) | |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 19 ipm (pollice al minuto) | Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm (pollice al minuto) | |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ipm (pollice al minuto) | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 s | |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,9 s | Funzione stampa N-in-1 | Sì | |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16 | stampa su filigrana | Sì | |
| Funzione stampa opuscolo | Sì | Copia | Copia a colori | |
| Copia duplex | Sì | Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI | |
| Modo copia duplex | Auto | Dimensione massima della copia | A4 | |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,5 s | Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13 s | |
| Massimo numero di copie | 99 copie | Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 | |
| Scansione | Scansione a colori | Scansione fronte/retro | Sì | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF | |
| Modalità di scansione duplex | Manuale | Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI | |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI | Area massima di scansione | 213,9 x 295 mm | |
| Tecnologia scansione | CIS | Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, PC, USB | |
| Velocità di scansione (a colori) | 7 ppm | Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit | |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit | Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit | |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit | Livelli di scala di grigi | 256 | |
| Driver di scansione | TWAIN | Fax | Fax a colori | |
| Velocità di trasmissione fax | 14400 sec/pagina | Memoria fax | 180 pagine | |
| Invio fax ritardato | Sì | Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese | |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione | Numero di cartucce di stampa | 4 | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese | |
| Paese di origine | Filippine | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | |
| Capacità totale in ingresso | 400 fogli | Capacità di produzione totale | 100 fogli | |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli | Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli | |
| Vassoio multiuso | Sì | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
| Capacità documenti | 20 fogli | Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch | |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² | |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² | Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² | |
| Peso supporti fronte/retro | 64 - 105 g/m² | Stampa diretta | Sì | |
| Porta USB | Sì | Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Wi-Fi | Sì | Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK | Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer | |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer | Web server incorporato | Sì | |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service | |
| RAM installata | 128 MB | Processore integrato | Sì | |
| Frequenza del processore | 576 MHz | Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB | |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,76 dB | Colore del prodotto | Bianco | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio | Display incorporato | Sì | |
| Tipologia display | LCD | Dimensioni diagonale schermo | 6,78 cm (2.67") | |
| Tipo di controllo | Touch | Consumo di energia ( funzionamento medio) | 21 W | |
| Consumo di energia durante la copia | 21 W | Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,5 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,9 W | Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W | |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel | Larghezza | 310 mm | |
| Profondità | 460 mm | Altezza | 500 mm | |
| Peso | 11,2 kg | Larghezza imballo | 310 mm | |
| Profondità imballo | 495 mm | Altezza imballo | 460 mm | |
| Peso dell'imballo | 12,8 kg | Cartuccia inclusa | Sì | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3 pagine | |
| Cavi inclusi | AC | Cavo alimentazione incluso | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | Guida d'installazione rapida | Sì | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 | Altezza del pallet | 15,2 cm | |
| Peso del pallet | 199,2 kg | Numero di cartoni per pallet | 15 pz | |
| Numero di livelli per pallet | 3 pz | Quantità per pallett | 15 pz | |
| GTIN (EAN/UPC) del pallet | 4977766809634 | Numero di scatole per strato | 5 pz | |
| Tipo di pallet | 800 x 1200 mm | Emulazioni | GDI | |
| Area massima di scansione (ADF) | 213,9 x 353,6 mm | Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Perché acquistare
Che cos'è All in BoxLa formula “All in box” è un'offerta ad alto rendimento che migliora efficienza e qualità di stampa fornendo in un'unica confezione 4 cartucce di inchiostro e 3 anni di garanzia: | ![]() |
![]() | Tecnologia di scansione per migliorare il flusso di lavoro, anche quando si lavora da remotoCome dispositivo multifunzione, Brother MFC-J4540DW può fare molto di più oltre alla stampa dei documenti. Le opportunità di scansione disponibili possono migliorare significativamente la tua produttività anche da casa. Puoi scansionare a colori o in bianco e nero ad alta velocità, verso diverse destinazioni per migliorare il flusso di lavoro: |
Sempre connessiNon è necessario essere seduti alla scrivania o anche vicino alla stampante per utilizzare MFC-J4540DWXL. Grazie alla gamma di opzioni di connettività disponibili, è possibile stampare ovunque a casa o in ufficio, anche dal telefono cellulare tramite Wi Fi o NFC. Scaricando l'app Brother Mobile Connect è possibile accedere a una serie di funzioni, dall'invio di lavori di stampa al controllo dei livelli di inchiostro e all'ordine di consumabili se necessario. | ![]() |
![]() | Tieni sempre sotto controllo i livelli di inchiostro, in modo semplice e veloceAbbiamo reinventato le nostre cartucce d'inchiostro per contenere più inchiostro per permetterti di stampare di più senza rinunciare alle dimensioni compatte del dispositivo. Grazie alla funzione dell'indicatore di pagina è possibile controllare i livelli di inchiostro rimanenti sul display touchscreen LCD per evitare di interrompere la stampa. |
Maggiore capacità della carta, maggiore controlloBrother MFC-J4540DWXL è dotato di un vassoio carta aggiuntivo che permette di ridurre la necessità di sostituire la carta nella periferica. Inoltre, grazie all'intuitivo display touchscreen LCD da 6,8 cm, navigare tra le attività non è mai stato così facile. Grazie a tutti questi elementi, si ottimizza il tempo per garantire il massimo della produttività. | ![]() |
![]() | Qualità di stampa professionale comodamente a casa tuaL'offerta di stampa professionale per la casa o l'ufficio Brother MFC-J4540DWXL fa parte della nostra gamma di dispositivi All in box. Ciò significa che acquistando questo dispositivo potrai disporre di una stampante multifunzione professionale con 4 cartucce di inchiostro incluse nella confezione, che ridurranno significativamente i costi di stampa, e 3 anni di garanzia. Il risparmio combinato in termini di tempo e risorse rende questo dispositivo All in box la scelta ideale per la stampa professionale a casa. |
Specifiche Prodotto
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro | Stampa | Stampa a colori | |
| Stampa fronte/retro | Sì | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI | |
| Stampa fronte/retro | Auto | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm (pollice al minuto) | |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 19 ipm (pollice al minuto) | Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm (pollice al minuto) | |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ipm (pollice al minuto) | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 s | |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,9 s | Funzione stampa N-in-1 | Sì | |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16 | stampa su filigrana | Sì | |
| Funzione stampa opuscolo | Sì | Copia | Copia a colori | |
| Copia duplex | Sì | Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI | |
| Modo copia duplex | Auto | Dimensione massima della copia | A4 | |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,5 s | Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13 s | |
| Massimo numero di copie | 99 copie | Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 | |
| Scansione | Scansione a colori | Scansione fronte/retro | Sì | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF | |
| Modalità di scansione duplex | Manuale | Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI | |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI | Area massima di scansione | 213,9 x 295 mm | |
| Tecnologia scansione | CIS | Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, PC, USB | |
| Velocità di scansione (a colori) | 7 ppm | Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit | |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit | Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit | |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit | Livelli di scala di grigi | 256 | |
| Driver di scansione | TWAIN | Fax | Fax a colori | |
| Velocità di trasmissione fax | 14400 sec/pagina | Memoria fax | 180 pagine | |
| Invio fax ritardato | Sì | Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese | |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione | Numero di cartucce di stampa | 4 | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese | |
| Paese di origine | Filippine | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | |
| Capacità totale in ingresso | 400 fogli | Capacità di produzione totale | 100 fogli | |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli | Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli | |
| Vassoio multiuso | Sì | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
| Capacità documenti | 20 fogli | Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch | |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² | |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² | Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² | |
| Peso supporti fronte/retro | 64 - 105 g/m² | Stampa diretta | Sì | |
| Porta USB | Sì | Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Wi-Fi | Sì | Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK | Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer | |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer | Web server incorporato | Sì | |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service | |
| RAM installata | 128 MB | Processore integrato | Sì | |
| Frequenza del processore | 576 MHz | Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB | |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,76 dB | Colore del prodotto | Bianco | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio | Display incorporato | Sì | |
| Tipologia display | LCD | Dimensioni diagonale schermo | 6,78 cm (2.67") | |
| Tipo di controllo | Touch | Consumo di energia ( funzionamento medio) | 21 W | |
| Consumo di energia durante la copia | 21 W | Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,5 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,9 W | Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W | |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel | Larghezza | 310 mm | |
| Profondità | 460 mm | Altezza | 500 mm | |
| Peso | 11,2 kg | Larghezza imballo | 310 mm | |
| Profondità imballo | 495 mm | Altezza imballo | 460 mm | |
| Peso dell'imballo | 12,8 kg | Cartuccia inclusa | Sì | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3 pagine | |
| Cavi inclusi | AC | Cavo alimentazione incluso | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | Guida d'installazione rapida | Sì | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 | Altezza del pallet | 15,2 cm | |
| Peso del pallet | 199,2 kg | Numero di cartoni per pallet | 15 pz | |
| Numero di livelli per pallet | 3 pz | Quantità per pallett | 15 pz | |
| GTIN (EAN/UPC) del pallet | 4977766809634 | Numero di scatole per strato | 5 pz | |
| Tipo di pallet | 800 x 1200 mm | Emulazioni | GDI | |
| Area massima di scansione (ADF) | 213,9 x 353,6 mm | Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione






