Asustor AS5402T NAS/storage server Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 0 TB ADM Black

Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7

Asustor AS5402T NAS/Storage Server
Il NAS Asustor AS5402T è un dispositivo di storage server progettato per offrire prestazioni elevate e capacità di gestione dei dati. Dotato di un processore Intel® Celeron® N5105 e 4 GB di memoria DDR4, è ideale per utenti domestici e piccole imprese che necessitano di una soluzione di archiviazione affidabile e scalabile.
Caratteristiche principali
Grazie alla sua architettura avanzata, l'AS5402T offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la gestione dei file, il backup automatico e la condivisione dei dati tra più dispositivi. La sua interfaccia intuitiva permette di configurare facilmente il sistema, mentre il design elegante in nero si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro.
Benefici del prodotto
- Elevate prestazioni grazie al processore Intel® Celeron® N5105.
- Espandibilità con possibilità di aggiungere ulteriori hard disk.
- Facilità d'uso con interfaccia utente intuitiva.
- Backup automatico per garantire la sicurezza dei dati.
- Condivisione semplice dei file tra diversi dispositivi.
- Design elegante e compatto, ideale per qualsiasi spazio.
In sintesi, il NAS Asustor AS5402T rappresenta una soluzione di storage efficace per chi cerca un dispositivo performante, sicuro e versatile. Perfetto per gestire e proteggere i propri dati in modo efficiente e senza complicazioni.
Specifiche Prodotto
| Processor manufacturer | Intel | Processor frequency | 2 GHz | |
| Processor cache | 4 MB | Processor boost frequency | 2.9 GHz | |
| Processor cores | 4 | Processor family | Intel® Celeron® | |
| Processor model | N5105 | CPU configuration (max) | 1 | |
| Processor threads | 4 | Internal memory type | DDR4 | |
| Memory slots | 2 | Memory clock speed | 2933 MHz | |
| Memory form factor | SO-DIMM | Internal memory | 4 GB | |
| Flash memory | 8192 MB | Maximum RAM supported | 16 GB | |
| Fan diameter | 7 cm | Number of fans | 1 fan(s) | |
| Cooling type | Active | Product colour | Black | |
| Power consumption (typical) | 22.9 W | AC input voltage | 100 - 240 V | |
| Power consumption (sleep) | 0.71 W | Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% | |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | Width | 114 mm | |
| Depth | 230 mm | Height | 170 mm | |
| Weight | 1.71 kg | Ethernet LAN | Yes | |
| Ethernet LAN data rates | 2500 Mbit/s | Wake-on-LAN ready | Yes | |
| Device class | Home & Home Office | Access Control List (ACL) | Yes | |
| Backup function | Yes | Share folder | Y | |
| Number of users | 4096 user(s) | Noise level | 18.6 dB | |
| System log | Yes | Browser supported | Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge | |
| Security algorithms | 256-bit AES | Type | NAS | |
| Backup features | Cloud | Windows operating systems supported | Windows XP | |
| Server operating systems supported | Windows Server 2003 | Mac operating systems supported | Mac OS X 10.15.3 Catalina | |
| Operating system version | 4.1 | Operating system installed | ADM | |
| Linux operating systems supported | Yes | Storage drives installed | No | |
| Number of storage drives supported | 14 | Total installed storage capacity | 0 TB | |
| Storage drive capacity | 0 GB | Storage drive size | 2.5/3.5" | |
| Supported file systems | exFAT | RAID levels | 5 | |
| Installed storage drive type | No | Storage drive interface | M.2, Serial ATA III | |
| Hot-swap drive bays | Yes | RAID support | Yes | |
| Supported storage drive types | HDD & SSD | USB port | Yes | |
| HDMI version | 2.0b | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 3 | |
| HDMI ports quantity | 1 | Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
Asustor AS5402T NAS/Storage Server
Il NAS Asustor AS5402T è un dispositivo di storage server progettato per offrire prestazioni elevate e capacità di gestione dei dati. Dotato di un processore Intel® Celeron® N5105 e 4 GB di memoria DDR4, è ideale per utenti domestici e piccole imprese che necessitano di una soluzione di archiviazione affidabile e scalabile.
Caratteristiche principali
Grazie alla sua architettura avanzata, l'AS5402T offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la gestione dei file, il backup automatico e la condivisione dei dati tra più dispositivi. La sua interfaccia intuitiva permette di configurare facilmente il sistema, mentre il design elegante in nero si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro.
Benefici del prodotto
- Elevate prestazioni grazie al processore Intel® Celeron® N5105.
- Espandibilità con possibilità di aggiungere ulteriori hard disk.
- Facilità d'uso con interfaccia utente intuitiva.
- Backup automatico per garantire la sicurezza dei dati.
- Condivisione semplice dei file tra diversi dispositivi.
- Design elegante e compatto, ideale per qualsiasi spazio.
In sintesi, il NAS Asustor AS5402T rappresenta una soluzione di storage efficace per chi cerca un dispositivo performante, sicuro e versatile. Perfetto per gestire e proteggere i propri dati in modo efficiente e senza complicazioni.
Specifiche Prodotto
| Processor manufacturer | Intel | Processor frequency | 2 GHz | |
| Processor cache | 4 MB | Processor boost frequency | 2.9 GHz | |
| Processor cores | 4 | Processor family | Intel® Celeron® | |
| Processor model | N5105 | CPU configuration (max) | 1 | |
| Processor threads | 4 | Internal memory type | DDR4 | |
| Memory slots | 2 | Memory clock speed | 2933 MHz | |
| Memory form factor | SO-DIMM | Internal memory | 4 GB | |
| Flash memory | 8192 MB | Maximum RAM supported | 16 GB | |
| Fan diameter | 7 cm | Number of fans | 1 fan(s) | |
| Cooling type | Active | Product colour | Black | |
| Power consumption (typical) | 22.9 W | AC input voltage | 100 - 240 V | |
| Power consumption (sleep) | 0.71 W | Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% | |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | Width | 114 mm | |
| Depth | 230 mm | Height | 170 mm | |
| Weight | 1.71 kg | Ethernet LAN | Yes | |
| Ethernet LAN data rates | 2500 Mbit/s | Wake-on-LAN ready | Yes | |
| Device class | Home & Home Office | Access Control List (ACL) | Yes | |
| Backup function | Yes | Share folder | Y | |
| Number of users | 4096 user(s) | Noise level | 18.6 dB | |
| System log | Yes | Browser supported | Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge | |
| Security algorithms | 256-bit AES | Type | NAS | |
| Backup features | Cloud | Windows operating systems supported | Windows XP | |
| Server operating systems supported | Windows Server 2003 | Mac operating systems supported | Mac OS X 10.15.3 Catalina | |
| Operating system version | 4.1 | Operating system installed | ADM | |
| Linux operating systems supported | Yes | Storage drives installed | No | |
| Number of storage drives supported | 14 | Total installed storage capacity | 0 TB | |
| Storage drive capacity | 0 GB | Storage drive size | 2.5/3.5" | |
| Supported file systems | exFAT | RAID levels | 5 | |
| Installed storage drive type | No | Storage drive interface | M.2, Serial ATA III | |
| Hot-swap drive bays | Yes | RAID support | Yes | |
| Supported storage drive types | HDD & SSD | USB port | Yes | |
| HDMI version | 2.0b | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 3 | |
| HDMI ports quantity | 1 | Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
- Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
- Segnalazione inviata
- La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
- Recensione inviata
- Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
- Non è stato possibile inviare la tua recensione
