Estendi le possibilità con questo monitor 16:10 da 30" con ampia copertura cromatica, funzionalità multitasking e una serie di porte di connettività.
DELL UltraSharp Monitor 30 hub USB-C - U3023E. Dimensioni diagonale schermo: 76,2 cm (30"), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel, Tipologia HD: WQXGA, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento
DELL UltraSharp Monitor 30 hub USB-C - U3023E. Dimensioni diagonale schermo: 76,2 cm (30"), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel, Tipologia HD: WQXGA, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 76,2 cm (30") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WQXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,2505 x 0,2505 mm |
Densità di Pixel | 101,4 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 113 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 64,1 cm |
Dimensione visibile, verticale | 40,1 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 75,62 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Dissipazione di calore (tipica) | 90,76 BTU/h |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Colore del prodotto | Argento |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Argento |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Conforme agli standard | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 2 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB Type-C + USB Type-A |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh |
Consumi | 26,6 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 210 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB tipo-C, Da USB tipo C a USB tipo A |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 655,9 mm |
Profondità (con supporto) | 230 mm |
Altezza (con supporto) | 472,7 mm |
Peso (con supporto) | 10,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 655,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 53 mm |
Altezza(senza supporto) | 418,6 mm |
Peso (senza supporto) | 6,48 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 7,3 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 7,3 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,05 cm |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 15,1 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Non contiene | Arsenico, PVC/BFR |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 928122 |
Impronta di carbonio | |
Versione PAIA | 1.3.0 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di conformità | RoHS |
Altre caratteristiche | |
Interrutore On/Off | Sì |
Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Quantità porte RJ-45 | 1 |
Gestione energetica | Sì |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Naviga Categorie
Menu
Pagamenti Sicuri
Visa Mastercard Paypal
GSL DHL
Spedizioni GLS DHL
Assistenza Clienti
A Disposizione 24/7
Prodotti nella stessa Categoria
Precedente
Successivo